Statistische Daten
Stand: 31.12.2014
2014 |
2013 |
|
---|---|---|
Bestand gesamt | 11.073.718 | 9.808.728 |
Zugänge gesamt | 216.976 | 328.307 |
Zeitschriften und Zeitungen (laufende bezogene Titel) | 11.728 | 11.617 |
LesesaalbesucherInnen | 226.814 | 224.052 |
Benützte Dokumente gesamt | 460.315 | 469.766 |
Wissenschaftliche Recherchen und Auskunftsdienste | 9.764 | 9.426 |
Ausstellungen | 3 | 5 |
Ausstellungs- u. MuseumsbesucherInnen | 268.049 | 245.033 |
Zugriffe auf die Website | 96.793.986 | 73.151.565 |
Online-Recherchen in Katalogen und Datenbanken | 9.215.662 | 7.208.479 |
Reproaufträge | 5.610 | 5.110 |
Beschäftigte gesamt (Vollzeitäquivalente) zum Stichtag 31.12 | 319,65 | 315,44 |
Geschäftsberichte der Österreichischen Nationalbibliothek
last update
07.01.2016