(Please move the Table by pressing the mouse button)
Journal-title | Editor(s) | Place(s) of Publication | Year(s) of Publication | Call number(s) | Holdings | |
Graz | 1926-1927 | 609079-B.Neu | 1926,1-1927,5 | |||
Allgemeiner deutscher Frauenverein Graz, Ida Köhler | Graz | 1914 | 499973-C.Neu | 1.1914,1-5 | ||
Allgemeine Frauen-Zeitung : Vereins-Zeitung der österreichisch-ungarischen Frauen-Vereine (ab 1892,1: Allgemeine Frauen-Zeitung : Organ der Schriftstellerinnen, Künstlerinnen und Lehrerinnen) | Mathilde u. Arthur Korn | Wien | 1886-1893 | 78833-D.Neu, 445359-D.Neu
| 1.1886,2-4, 2.1887,11-13, 1892,1-1893,7 | |
(ab 1880,25=1: Die Mädchenschule) | Klagenfurt | 1876-1880 | 398657-C.Neu | 1.1876,1-4.1880,24 | ||
Allgemeines Bade-Blatt für die Frauenwelt (ab 1898: Illustrirtes Bade-Blatt) | Heinrich Gallos | Wien | 1879-1916 | 398755-D.Neu-Per | 3.1881-6.1884 | |
Die Arbeiterin : Organ für die Interessen der werktätigen Frauen in Österreich | Wien | 1924-1931 | 601452-C.Neu-Per | 5.1928,6-8.1931,3 | ||
Arbeiterinnenblatt : Mitteilungen der Katholischen Arbeiterinnenvereine | Verband der katholischen Arbeiterinnen-Vereine der Erzdiözese Wien | Wien | 1914-1917 | 509498-B.Neu | 1.1914-4.1917 (fehlend: 1917,1) | |
Arbeiterinnen-Zeitung : sozialdemokratisches Organ für Frauen und Mädchen (ab 1924,3: Die Frau) | Rudolf Pokorny, Viktor Adler, Viktoria Kofler, Maria Krasa, Anna Boschek, Adelheid Popp, Eugenie Brandl | Wien | 1892-1924 | 394591-D.Neu-Per | 1.1892-33.1924,2 (fehlend: 1892,15; 1895,13; 1897,17; 1898,21; 190,8; 1903-1909, 1910,24; 1914,22) | |
Der Bazar : erste Damen- und Modenzeitung (bis 1904: Der Bazar : illustrirte Damen-Zeitung) |
| Berlin u. Wien | 1855-1937 | 449517-D.Neu-Per | 50.1904-59.1913, 77.1931-83.1937 | |
Der Bazar : illustrirte Damen- Zeitung (ab 1904: Der Bazar : erste Damen- und Modenzeitung) |
| Berlin u. Wien | 1855-1937 | 411453-D.Neu | 10.1864, 17.1871 | |
Beyers Mode für alle |
| Wien u. Leipzig | 1925-? | 608048-C.Neu-Per | 1.1924-40.1963,9 | |
Das Blatt der Hausfrau : österreichisch-ungarische Zeitschrift für Angelegenheiten des Haushaltes | Wien | 1890-1960 | 394566-D-B.Neu-Per | 1.1890-65.1954 | ||
(bis 1933,8: Die junge Mutter) | Katholische Frauenorganisation für die Erzdiözese Wien, Minna Wolfring | Wien | 1933-1934 | 609806-C.Neu-Per | 5.1933,9-5.1934,12 | |
Božena Němcová : list sloužící českým ženám a dívkám, noviny k pěstěni i podpoře snah lidumilných a svépomocných (Blatt für tschechische Frauen und Mädchen, Zeitung zur Pflege und Unterstützung der Bemühungen um humanitäre Hilfe und Selbsthilfe) | Josefa Chalupničková | Prag | 1910-? | 503961-C.Neu | 1.1910-3.1913 | |
Brünner Hebammen-Zeitung : Organ der Vereinigung Österreichischer Hebammen mit Sitze in Brünn | Vereinigung Österreichischer Hebammen mit dem Sitze in Brünn, Antonie Nowotny | Brünn | 1908-? | 509597-C.Neu | 3.1910,1-11.1918,10 | |
Der Bund : Zentralblatt des Bundes österreichischer Frauenvereine | Bund Österreichischer Frauenvereine, Henriette Herzfelder, Daisy Minor, Maria L. Klausberger | Wien | 1905-1919 | 442258-B.Neu-Per | 1.1905,1-1912, 1915-14.1919 | |
Chic parisien : journal spécial pour modèles des Paris et Vienne | Paris | 1898-1942 | 414120-D.Neu-Per | 1.1898-14.1913, 29.1927, 32.1930-1942 | ||
Christlicher Frauenbund Österreichs | Wien | 1930-1938 | 601683-C.Neu-Per | 1.1930,1-9.1938,2 | ||
| Wien | 1896-1897 | 444733-C.Neu | 1.1896-2.1897 | ||
Családi kör : hetilap a müvelt magyar hölgyek szamara (Der Familienkreis : Wochenblatt für Ungarns gebildete Frauen) | Pest | 1860-? | 399284-D.Neu | 2.1861-8.1867 | ||
Die Dame von heute : ein Monatsmagazin für Kultur und Mode |
| Wien | 1928-1938 | 609880-D.Neu-Per | 1.1928-10.1938 | |
| Wien | 1917 | 537724-C.Neu | 1917,1-3 | ||
Dámské besedy (Beilage zu: Nové pařížské mody) | Prag | 1895-? | 103119-D.Neu | 1895-1899 | ||
Die deutsche Frau (Beilage zu: Vorarlberger Tagblatt) | Gebhardine Krauland, Emma Marquart, Albertine Dudzikowsky, Ida Bammert-Ulmer | Bregenz | 1922-1938 | 606239-D.Neu-Per./Beil.2 | 3.1922,19 -18.1937,51 | |
Die deutsche Frau (Beilage zu: Michel) | Deutscher Frauenbund Graz, Franziska Zistler | Graz | 1919 | 537767-D.Neu-Per | 1.1919,1-4 | |
Die deutsche Frau : Mitteilungen des Verbandes deutscher Frauen "Volksgemeinschaft" (Beilage von zu: Deutsche Zeit) | Großdeutsche Volkspartei | Wien | 1923-1927 | 609292-D.Neu-Per | 1.1923-1927 | |
(ab 1908,39: Vobachs Frauen- und Modenzeitung) |
| Leipzig, Wien | 1908 | 465684-C.Neu-Per | 1908,1-38 | |
(Beilage zu: Grazer Tagblatt, ab 1919: Neues Grazer Tagblatt) | Deutscher Frauenbund Steiermark, Deutscher Frauenbund Graz | Graz | 1913-? | 394209-D.Neu-Per | 1913,5-1917,290; 1924,327-1934,284 | |
Die Deutsche Küche : illustrierte Zeitschrift für Hausfrauen und Töchter, Hotelbesitzer, Gastwirthe, Köche und Köchinnen |
| Wien | 1864-? | 104585-C.Neu | 1864,1-1865,24 | |
Hans Rudolf Krill, Paula Krill | Wiener Neustadt | 1914-? | 227469-B.Neu | 6.1919 | ||
Allgemeiner Österreichischer Frauenverein, Auguste Fickert, Marie Lang, Rosa Mayreder | Wien | 1899-1902 | 402681-B.Neu | 1.1899-7.1902,12 | ||
Domače ognjišče: list za starse in vzgojevalce slov. mladine (Der häusliche Herd) |
| Ljubljana | 1907-? | 477583-C.Neu | 1907-1914 | |
Domácí hospodyně : čtrnáctidenní list věnovaný milé naší ženské pleti českoslovanské, jakož i všem ctitelům spořádaných domácností (Die Hauswirtin) | V Olomouci | 1884-? | 104423-C-D.Neu | 1.1884-10.1893 | ||
Draisena : erstes und ältestes Sportblatt der radfahrenden Damen | Dresden und Wien | 1895-? | 452353-D.Neu | 4.1898,23-6.1900,1 | ||
(bis 1923: Vereinsblatt, ab 1928: Die Hausangestellte) | Verband der Hausgehilfinnen, Erzieherinnen, Heim- und Hausarbeiterinnen Österreichs, Anna Boschek, Toni Platzer, J. Svitanics | Wien | 1923-1927 | 491690-C.Neu-Per | 12.1924,2 - 15.1927,12 | |
Elisabeth-Blatt : illustrierte Monatsschrift für Hausfrauen, Mütter und Erzieherinnen ; zugleich Vereinsorgan der christlichen Mütter- und Frauenvereine | Katholische Frauenorganisation für Oberösterreich, Friedrich Pesendorfer, Elisabeth Müller | Linz | 1906-1938 | 480108-C.Neu-Per | 1.1906-33.1938,9 | |
Hermann Feigl | Wien | 1875 | 78763-D.Neu | 1.1875 | ||
Erste allgemeine österreichische Hebammen-Zeitung : Fachschrift für Hebammen (bis 1887,10: Die kluge Frau, ab 1888: Österreichische Zeitschrift für Geburtshilfe und Frauenheilkunde, Kinder- und Krankenpflege) | Erster allgemeiner österreichischer Hebammen-Verein, Hiero Stössel | Wien | 1887-1888 | 104336-C.Neu | 2.1887,11-3.1888,13 | |
Eva : mesicnik pro vzdelani ceskych zen a divek (Eva : Monatsschrift für die Bildung böhmischer Frauen und Mädchen) | Marie Kavanova, Alois Kolisek | Novem Jicine | 1904-1918 | 442452-C.Neu | 1.1904-15.1918 (fehlend: 1908) | |
Evangelische Mädchen-Zeitung : Nachrichten aus den vereinigten evangelischen Mädchenkreisen Wiens | Vereinigte evangelische Mädchenkreise, Martha Bohatec, Käthe Loewen | Wien | 1920-1931 | 607161-B.Neu-Per | 1.1920-12.1931 | |
Ottilie Krautmann, Emi Püchler | Wien | 1919-1921 | 537855-D.Neu | 1.1919,1-4.1921,194 | ||
Die Frau : sozialdemokratische Monatsschrift für Politik, Wirtschaft, Frauenfragen und Literatur (bis 1924,2: Arbeiterinnenzeitung) | Wien | 1924-1934 |
| 33.1924,3-43.1934,2 | ||
Frau und Heim : Monatsblatt der Katholischen Frauenorganisation für die Erzdiözese Salzburg (bis 1927: Mitteilungen des Landesverbandes der Katholischen Frauen-Organisation für das Land Salzburg) | Katholische Frauenorganisation für die Erzdiözese Salzburg, C. Blome, M. Thier, M. Gmachl, M. Lammasch | Salzburg | 1927-1938 | 608917-C.Neu-Per | 10.1928-20.1938 | |
Die Frau und ihre Interessen : Zeitschrift für die gesamte Frauenwelt (ab 1928,9: Österreichs Frauenzeitung) | Bund für Fraueninteressen, Helene Wagner | Graz | 1927-1931 | 609159-C.Neu-Per | 1.1927,1-5.1931,9 (fehlend: 1928,12-14; 1931,4-5) | |
| Bund für Jugenderziehung, Carla P. Pehm, Gertrude von Woysky-Wittendorff, Else Volk-Friedland, Julie Loewy, Heinrich Ernst Schwartz, Lia Lazansky, Julie Lachner | Wien | 1912-1968 | 568.867-B-C.Neu-Per | 1.1912-8.1919, 15.1926-1943, 34.1945-56.1967 | |
Frau und Volk : politische Frauenzeitung ; Mitteilungen der Katholischen Frauen-Organisation Niederösterreichs, des Christlichen Frauenvereins Deutschösterreichs und des Vereines Katholischer Lehrerinnen und Erzieherinnen Deutschösterreichs | Katholische Frauenorganisation Niederösterreich, Alma Seitz, A. Nagl, Pelikan, Franziska Pichler | Wien | 1919 | 528011-C.Neu | 1.1919 | |
Die Frau von heute : ein Freund und Berater der modernen Frau (bis 1929,22: Mein Haushalt, ab 1933,72: Die Welt von heute) | Wien | 1929-1933 | 608996-D.Neu-Per | 1929,23-1933,71 | ||
Frauenarbeit (Beilage zu: Arbeit und Wirtschaft) | Referat für Frauenarbeit / Österreichischer Arbeiterkammertag, Käthe Leichter | Wien | 1923-1934 | 606270-C.Neu-Per | 5.1927-12.1934 | |
Frauenarbeit und Frauenrecht : Zeitung für die erwerbenden christlichen Frauen und Mädchen | Soziale Zentralstelle für die weibliche katholische Arbeiterschaft Österreichs, M. Schlösinger | Wien | 1918-1920 | 534611-C.Neu | 2.1919-3.1920 (fehlend: 1920,8) | |
Leopold Schwarz, Margarethe Halm, Mina Sturm, Abendroth | Graz | 1871-1872 | 114188-C.Neu | 1.1871-2.1872,24 | ||
Frauenbote : Nachrichtenblatt der Katholischen Frauenorganisation Steiermarks | Katholische Frauenorganisation Steiermark, Maria Krevets, Kamilla Kristufek | Graz | 1927-1937 | 608990-C.Neu-Per | 1.1927,1-11.1937,4 (fehlend: 1927,4) | |
(ab 1935,11: Österreichische Frauenzeitung, ab 1937: Katholische Frauenzeitung) | Katholische Frauenorganisation für die Erzdiözese Wien, Maria Wanicek, Mina Wolfring, Anna K. Grund | Wien | 1926-1935 | 608918-C.Neu-Per | 2.1927,13-1935,118 | |
Der Frauenbund : Mitteilungen des "Katholischen Frauenbundes der Deutschen Böhmens" | Katholischer Frauenbund der Deutschen Böhmens | Krummau | 1919-? | 532423-C.Neu | 1919,2 | |
Ferdinand Groß | Wien | 1886-? | 188955-C.Neu | 1886,1-1887,4 | ||
Frauen-Fleiss : Handarbeiten-Blatt für die Familie ; Ausgabe für Österreich-Ungarn |
| Berlin & Wien | 1893-1916 | 399900-D.Neu | 2.1894,1-23.1915,12 | |
| Wien | 1925-? | 608452-D.Neu-Per | 1925-1932 | ||
| Prag | 1927-1934 | 608617-D.Neu-Per | 1927,89-1934 | ||
(ab 1929: Frauen-Jahrbuch) | Katholische Frauenorganisation für die Erzdiözese Wien und das Burgenland | Wien | 1927-1935 | 573967-B.Neu | 1929-1931, 1933-1935 (fehlend: 1932) | |
Graz | 1923-1938 | 578636-B.Neu | 8.1930, 1933, 1936, 1938 | |||
Frauenleben : Blätter zur Vertretung der Frauen-Interessen (bis 1890,12: Der Lehrerinnen-Wart, bis 1894,3: Neuzeit) | Korneuburg | 1889-1901 | 90785-C.Neu.6 | 6.1894,1-13.1901,12 | ||
Johann Nepomuk Vogel | Wien | 1835-1838 | 620193-A.The | 1.1835-4.1838 | ||
Frauenrecht und Frauenarbeit (Beilage zu: Wiener Morgenzeitung) | Wien | 1919-? | 533143-D.Neu-Per | 1.1919-? | ||
Wien | 1924-1933 | 664832-C.Neu | 1931-1932 | |||
Die Frauenwelt | Hellmuth Mielke, Hans Steinsberg | Wien | 1925-? | 608151-C-D.Neu-Per | 1.1925-3.1927, 5.1929-8.1932, 1933-1941 | |
Die Frauenwelt : illustrierte Muster- und Modezeitung | Eugen Schwarzenberg | Wien | 1867-1874 | 399472-D.Neu | 2.1868-8.1874 | |
(Beilage: Die Kinderseele) | Korneuburg | 1894-1902 | 444732-C.Neu-Per | 1.1894-2.1895, 5.1898-9.1902 | ||
Frauen-Zeitung : Organ der Katholischen Frauenorganisation (bis 1927: Illustrierte Frauen-Zeitung) | Landesverband der Frauen- und Müttervereine Kärntens, Katholische Frauenbünde, Diözesanverband Kärnten, Albert Müller, Heinrich Hopfgartner | Klagenfurt | 1924-1938 | 600307-C.Neu-Per | 4.1927-15.1938,8 | |
Frauen-Zeitung für Stadt und Land : Bildungs- und Vergnügungs-Anzeiger |
| Wien | 1919 | 545583-C.Neu | 1919,24-27 | |
Olga Greipel, Ludwig Janeczek-Johannes | Wien | 1925 | 607622-B.Neu | 1.1925,1-3 | ||
Freya : Wiener Damenzeitung für Unterhaltung, Musik, Theater und Mode | Franz-Heinrich Friese | Wien | 1877 | 52363-B.Neu | 1.1877,1-2 | |
Frohes Schaffen : Mitteilungsblatt des Mädchenverbandes der Erzdiözese Wien und des Burgenlandes | Verband der katholischen Mädchenvereine für die Erzdiözese Wien, Maria Strohmayer | Wien | 1931-1938 | 589008-B.Neu | 1.1931,1 - 8.1938,3 | |
Wien | 1877-1880 | 178205-A.Neu | 1.1877-4.1880 | |||
Fromme's Österreichischer Mädchen-Kalender | Wien | 1886-? | 204999-A.Neu | 2.1887-1889, 5.1890-10.1895 | ||
Für Haushalt und Heim | Wien | 1929-1966 | 609192-D.Neu-Per | 1.1929-13.1941, 14.1948-1966 | ||
Sacher-Masoch, Heinrich Penn | Graz | 1866-1869 | 399482-D.Neu | 2.1867-4.1869 | ||
Die geschiedene Frau : Probleme der Ehe ; Wochenschrift für Ehekultur | Isidor Gußmann | Wien | 1925 | 607621-C.Neu-Per | 1.1925,1-2 | |
Glos kobiet : organ polskiej partyi socyalnodemokratycznej (Die Stimme der Frauen : Organ der sozialdemokratischen Partei Polens) | Bohumin | 1908-1914 | 496048-C.Neu | 5.1912-7.1914 | ||
Häuslicher Rathgeber für Österreichs Frauen (ab 1927,20: Illustriertes Familienblatt) |
| Wien | 1885-1938 | 507832-D.Neu-Per | 28.1913, 31.1925-44.1938,3 | |
J. Pfeiffer | Pest | 1869-? | 399565-D.Neu | 1.1869,1-15 | ||
(bis 1927: Einigkeit) | Verband der Hausgehilfinnen, Erzieherinnen, Heim- und Hausarbeiterinnen Österreichs, Toni Platzer,Wilhelmine Moik, Johann Svitanics | Wien | 1928-1934 | 491690-C.Neu-Per | 16.1928,1-22.1934,1/2 | |
Victor Léon | Wien | 1877-1884 | 104266-D.Neu | 1.1877-6.1882, 8.1884 | ||
Die Hausfrau : offizielles Organ der Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs (bis 1925,16: Rohö-Frauenblatt) | Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs, Rosine Obermüller, Eugenie Benisch-Darlang | Wien | 1925-1938 | 608926-C.Neu | 5.1925,17-19.1938,7 | |
Die Hausfrau : Organ des volkswirtschaftlichen Vereines in Wien |
| Wien | 1891-? | 447047-C.Neu | 1.1891,1 u.7-18 | |
Die Hausgehilfin : Organ des christlichen Verbandes der weiblichen Hausbediensteten in Wien | Wien | 1919-1938 | 544475-D.Neu, 607545-C.Neu-Per | 1.1919-20.1938 (fehlend: 1920-1922) | ||
| Graz | 1929-1941 | 602012-C.Neu-Per | 1.1929-1931, 1933-13.1941 | ||
Die Haushaltung : illustriertes Journal für Hausfrauen aller Stände | Fernand Stamm | Wien | 1864-1866 | 398281-D.Neu | 1.1864,1-2.1865,24 | |
Hebammenzeitschrift : Organ für die Interessen der Hebammen Österreichs | Vereinigung österreichischer Hebammen, Emma Ellbogen | Brünn | 1907-1912 | 470259-C.Neu | 1.1907-3.1909, 6.1912 | |
Hebammen-Zeitung : Organ des Unterstützungsvereines für Hebammen | Unterstützungsverein für Hebammen, Gustav Bauer, Reichsverband der Hebammen Österreichs | Wien | 1887-1934 | 394676-C.Neu | 1.1887-26.1912, 29.1915-48.1934 | |
Adele Miller | Wien | 1848 | 399092-C.Alt | 1848,1-5 | ||
Hölgyfutár : közlöny az irodalom, társasélet, müvészet és divat köréböl (Damenkurier : Zeitschrift für Literatur, gesellschaftliches Leben, Kunst und Mode) | Pest | 1850-? | 104896-D.Neu | 5.1854, 7.1856-12.1861, 14.1863-15.1864 | ||
Ignaz Castelli | Wien | 1823-1848 | 620238-A.The | 1.1823-26.1848 | ||
Hvezda ceskoslovenskych : pani a divek (Der Stern) |
| Prag, Wien | 1927-1941 | 608831-D.Neu-Per | 1927-1941 | |
Illustrierte Frauen-Zeitung : Organ der Katholischen Frauenorganisation (ab 1927: Frauen-Zeitung) | Landesverband der Frauen- und Müttervereine Kärntens, Alois Schader, Albert Müller | Klagenfurt | 1924-1938 | 600307-C.Neu-Per | 1.1924-15.1938 | |
Josef Winkler | Klagenfurt | 1908-1910 | 600127-C.Neu-Per | 1.1908-3.1910 | ||
Ferdinand Pedal | Wien | 1884-1887 | 103120-C.Neu | 1884,1-1887,35 | ||
Illustrierte Mädchen-Zeitung : Monatsschrift für Mädchenvereine in Stadt und Land | Reichsverband der katholischen Mädchenvereine Österreichs, Johann Hiebl | Klagenfurt | 1907-1938 | 469865-C.Neu | 1.1907-32.1938 | |
| Wien | 1906-1908 | 469019-D.Neu | 1906/07, 1907/08 | ||
Illustrierte Wiener Küchen-Zeitung |
| Wien | 1890 | 425937-C.Neu-Per | 1.1889/90 | |
Illustrierte Wiener Küchen-Zeitung | Karl Schmid, Carl Schneid | Wien | 1904-1907 | 453104-C.Neu-Per | 1904-1907 | |
Illustrirte Wiener Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst, Literatur und Mode | C. Schmid-Kölgen | Wien | 1855 | 104910-C.Neu | 1855,1-15 | |
Illustrirtes Familienbuch zur Unterhaltung und Belehrung häuslicher Kreise |
| Triest | 1851-1869 | 104955-D.Neu | 1.1851-10.1860 | |
Internationale Mode : Kostüme, Blusen, Konfektion, Mädchenkleider |
| Wien | 1917-1918 | 536368-C.Neu | 1917-1918 | |
Eduard Ludewig | Wien, Graz | 1849-1875 | 105162-C.Neu | 2.1850-7.1855, 11.1859-16.1864 | ||
Jitrenka : casopis hajici zajmy ceskoslovanskych zen katolickych (Zeitschrift für die Interessen der tschechoslowakischen katholischen Frauen) | Lid Kosarova | Hradec Kralove | 1908-? | 532739-D.Neu | 9.1915/16 | |
Jüdische Frauenwelt : eine Zeitung für Frauen und jüdische Familien |
| Krakau | 1902 | 420178-C.Neu-Per | 1902,1-25 | |
Jung-Wizo : Monatsschrift | Wien | 1928-? | 657674-C.Neu | 10.1937-1938 | ||
(ab 1933,9: Das Blatt der Mutter) | Katholische Frauenorganisation für die Erzdiözese Wien, Minna Wolfring | Wien | 1929-1933 | 609806-C.Neu-Per | 1.1929-5.1933,8 | |
| Wien | 1913-? | 492414-A.Neu | 1.1913-2.1914 | ||
Verein katholischer Lehrerinnen und Erzieherinnen für Österreich, Emma Kapral | Wien | 1926-1937 | 608557-C.Neu-Per | 1.1926-11.1937 | ||
KFO-Arbeit : Mitteilungen an die Ortsgruppen der Katholischen Frauenorganisation für die Erzdiözese Wien und das Burgenland | Katholische Frauenorganisation für die Erzdiözese Wien, Marie Schlösinger, Karoline Thurner, Lina Rohrhofer | Wien | 1932-1935 | 634019-C.Neu-Per | 1.1932,1-4.1935,11 | |
Das kleine Frauenblatt : eine unabhängige Wochenschrift für alle Frauen (bis 1934,16: Die Unzufriedene) | Felix Robert Kirchner | Wien | 1934-1944 | 600447-C.Neu-Per | 11.1934,17-21.1944,20 | |
(ab 1887,11: Erste allgemeine österreichische Hebammen-Zeitung) | Ludwig Pollhammer | Wien | 1886-1887 | 104336-C.Neu | 1.1886,1-2.1887,10 | |
Die kluge Hausfrau : österreichische Familienzeitschrift |
| Wien | 1928-1941 | 609612-C.Neu | 1.1928-14.1941 | |
Kobieta polka (Die polnische Frau) |
| Lublin | 1915 | 513832-C.Neu | 1915 | |
Kobieta polska : pismo "Stowarzyszen katolickich kobiet i dziewczat pracujacych" (Die polnische Frau : Zeitschrift der Vereine katholischer Frauen und Mädchen) | Ludwik Kasprzyk | Krakow | 1916-1918 | 532840-C.Neu | 1.1916-3.1918 | |
Korrespondenz Frauenpresse | Anna Luise Hoffmann, Ida Fuchs | Berlin-Steglitz | 1925-1930 | 608856-C.Neu | 1925,33-1927 | |
Lada : list pro zajmy ceskych zen a divek (Zeitschrift für die Angelegenheiten der böhmischen Frauen und Mädchen) | Paula Moudrych, Venceslava Luzicka | Kralove | 1889-? | 103213-D.Neu-Per | 1.1889-1903, 1905-1907, 1910-25.1913 | |
Der Lehrerinnen-Wart : Monatsblatt für die Interessen des Lehrerinnentumes (ab 1891: Neuzeit, ab 1894: Frauenleben) | Marianne Nigg, Ferdinand Maria Wendt | Korneuburg | 1889-1901 | 90785-C.Neu | 1.1889-3.1891 | |
List pani a divek (Das Blatt der Frauen und Mädchen) | Prag | 1931-? | 587842-D.Neu-Per | 1931-1934 | ||
Ludmila : list pro krestanske matky (Ludmila : ein Blatt für die christlichen Mütter) | Budweis | 1876-? | 159137-B.Neu | 10.1885 | ||
Wien | 1911-1914 | 484319-C.Neu | 1.1911-4.1914 | |||
(bis 1880: Allgemeine Zeitschrift für Lehrerinnen) | Klagenfurt | 1880-1883 | 397743-C.Neu | 5.1880,1-5.1881,10, 7.1883 | ||
Das Mädchen-Unterstützungs-Komitee |
| Wien | 1907-? | 457826-B.Neu | 1907-1910, 1914 | |
Magyar nök Evkönyve (Jahrbuch der ungarischen Frauen) | Pest | 1861-? | 2048870-B.Neu | 1861, 1863 | ||
Mein Haushalt : ein Freund und Berater der modernen Frau (ab 1929,23: Die Frau von heute, ab 1933,72: Die Welt von heute) |
| Wien | 1927-1929 | 608996-D.Neu-Per | 1927-1929,22 | |
Mein Haushalt : Wiener Hausfrauen- und Konsumenten-Zeitung |
| Wien | 1914-? | 490293-C.Neu-Per | 1.1914-3.1916, 7.1920 | |
Johann Rautenstrauch | Wien | 1774-? | 208290-A.Alt.1774 bis 1775 | 1.1774-2.1775 | ||
Mitteilungen der Vereinigung der Arbeitenden Frauen (ab 7.1909,6: Österreichische Frauen-Rundschau) | Vereinigung der Arbeitenden Frauen, Laura Rosen,Ida Hahn, Maria L. Klausberger, Ida Mauthner | Wien | 1903-1909, 1920-1937 | 447179-B-C.Neu-Per | 1.1903,1-7.1909,65; 18.1920,1-35.1937,5 | |
Mitteilungen des Frauenvereines "Diskutierklub" | Wien | 1905-1910 | 449953-C.Neu-Per | 1.1905,1 - 6.1910,1 | ||
Mitteilungen des Landesverbandes der Katholischen Frauen-Organisation für das Land Salzburg (ab 1928: Frau und Heim) | Katholische Frauenorganisation Salzburg, Ch. Rottensteiner, J. Sporn | Salzburg | 1918-1927 | 608917-C.Neu-Per | 4.1921,2-8.1925,12 | |
Mitteilungen des Österreichischen Bundes für Mutterschutz | Österreichischer Bund für Mutterschutz, Olga Misar, Rosa Feri-Fliegelmann | Wien | 1912-1918 | 484354-C.Neu | 1.1911/12-7.1917/18 | |
Mitteilungen des Reichsvereines der Post- und Telegraphenmanipulantinnen und Posthilfsbeamtinnen | Reichsverein der Post- und Telegraphenmanipulantinnen und Posthilfsbeamtinnen | Wien | 1906-1918 | 450902-C.Neu-Per | 1.1906- 7.1913, 11.1917, 12.1918 | |
Mitteilungen des Vereines der deutschen Lehrerinnen in Mähren |
| Brünn | 1910-1917 | 606771-B.Neu | 1910,1-1917,15 | |
Mitteilungen des Vereines der k.k. Postoffiziantinnen für Böhmen, Mähren und Schlesien | Verein der k.k. Postoffiziantinnen für Böhmen, Mähren und Schlesien | Wien | 1900-? | 449948-C.Neu-Per | 1906, 1909-1911 | |
Mitteilungen des Vereines der Lehrerinnen und Erzieherinnen in Österreich (zwischen 1893 und 1907: Österreichische Lehrerinnen-Zeitung) | Verein der Lehrerinnen und Erzieherinnen Österreichs, Marie Schwarz | Wien | 1886-1920 | 480798-C.Neu-Per | 1.1886-1893, 2.1908-1910, 3.1911-1916 | |
Mitteilungen des Zentralvereines der staatlichen Vertragsbeamtinnen | Olga Urbanek, Marie Turnowsky | Wien | 1908-1918 | 462120-D.Neu | 1.1908,1-10.1918,3 | |
Die Mode |
| Wien | 1928-1931 | 643224-C.Neu | 1928-31 | |
| Wien | 1927-1942 | 608385-D.Neu-Per | 1927,28-1942,214 | ||
Leo Rubin | Wien | 1926-? | 608685-D.Neu | 1926,1-3 | ||
Mode und Wäsche : illustrierte Zeitschrift mit Schnittmusterbogen für die praktischen Interessen der Frauenwelt |
| Leipzig, Wien | 1923-1939 | 607925-C.Neu-Per | 1923/24-1938/39 | |
Georg Müller | Wien | 1803-1830 | 293060-A.Alt | 1817, 1819 | ||
Die Modenwelt : illustrierte Zeitung für Toilette und Handarbeiten | Wien | 1866-1937 | 394748-D.Neu-Per | 4.1869,7-25, 31.1895 - 52.1917, 57.1922 - 73.1937,8 | ||
Die moderne Frau : Magazin für die Frau (ab 1929 Beilage zu Die Frau und Mutter) | Wien | 1926-1928 | 608989-C.Neu | 1.1926-2.1928 | ||
Modní svět : illustrovaný časopis pro dámy | V Mladé Boleslavi | 1879-? | 399750-D.Neu | 1.1879-4.1882 | ||
Monika : Organ des katholischen Vereines der Lehrerinnen und Erzieherinnen | Rudolph Brzezowsky | Wien | 1871-1877 | 108354-B.Neu | 1.1871-6.1876 | |
Gina Kaus, Lia Swarovsky | Wien | 1924-1926 | 607697-C.Neu-Per | 1924-1926 | ||
Na posterunku : tygodnik kobiecy poswiecony sprawom spolecznym ekonomicznym pedagogicznym i etycznym (Auf dem Posten) | Zofia Daszynska-Golinska | Krakow | 1917-? | 533161-C.Neu | 1.1917,1-2.1918,32 | |
Leo da Barde | Wien | 1877-? | 465165-D.Neu | 3.1879,3 | ||
Nachrichten des Österreichischen Reichsbundes christlicher Frauen | Österreichischer Reichsbund christlicher Frauen, Josefine Christen | Wien | 1932-1938 | 637285-B.Neu | 1932,1-1934,19; 1937,29-1938,33 | |
Nachrichtenblatt des Wiener Damen-Schwimmklub "Danubia" | Therese Hantschel | Wien | 1922-? | 608391-C.Neu | 1.1922-2.1923,4 | |
Die nationale Frau : Organ für deutsche Politik und soziale Entwicklung | Ada Trunz | Wien | 1919-? | 534267-D.Neu, 600125-D.Neu | 1919,1-17 | |
Beilschütz | Wien | 1842-? | 399314-D.Alt | 8.1849,9, 17.1858 | ||
Neue Frauenwelt : Zeitschrift für alle Mode-, Haus-, Erziehungs- und Berufsfragen der Frau |
| Berlin, Wien | 1925-1927 | 608032-C.Neu | 1.1925-3.1927 | |
Neue Frauenzeitung Ergon : Rundschau für Wäsche, Mode und Handarbeit |
| Bregenz | 1922 | 607849-C.Neu | 1922,1-7 | |
Helene Wagner | Graz | 1929-? | 601808-C.Neu-Per | 1.1929,2-2.1931,4 | ||
| Wien, Salzburg | 1924-? | 607693-C.Neu-Per | 1.1924-3.1927 | ||
