Eintrittspreise Museen
Für die musealen Einrichtungen der Österreichischen Nationalbibliothek gelten die unten angeführten Eintrittspreise (in Euro). Alle Eintrittspreise des Hauses der Geschichte Österreich finden Sie unter » hdgö.
Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren haben freien Eintritt in alle musealen Bereiche.
Eine Karte – acht Museen – acht Erlebnisse: Auch 2021 gibt es die » Bundesmuseen Card wieder zum vergünstigten Eintrittspreis. Vom 3. Mai bis 31. August 2021 können BesucherInnen um 19 Euro (statt regulär 59 Euro) je einen Besuch pro Bundesmuseum abstatten.
Tickets erhalten Sie an unseren vier Servicedesks (» Prunksaal, » Bibliothek am Heldenplatz, » Palais Mollard und » Literaturmuseum) oder online über unseren » Ticketshop.
Prunksaal | Literaturmuseum | Papyrusmuseum | Kombiticket Globen- und Esperantomuseum | |
---|---|---|---|---|
Erwachsene | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 |
Ermäßigt* | 6,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
PensionistInnen | 6,50 | 5,50 | 4,50 | 4,50 |
» Vienna City Card, CLUB WIEN, Stadt Wien Vorteilsclub | 7,00 | 6,00 | 4,00 | 4,00 |
» Ö1-Clubmitglieder, JahressponsorInnen | 7,00 | 6,30 | 4,50 | 4,50 |
Familien-Karte (2 Erwachsene mit mind. einem Kind unter 19 J.) | 13,00 | 12,50 | 7,50 | 7,50 |
Alumniverband der Univ. Wien, Wr. Konzerthausgesellschaft, MuTh-Konzertsaal der Wr. Sängerknaben | 7,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
Gruppe p.P. ab 10 Personen | 6,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 |
Führungen ab 10 Personen p.P. Erwachsene Führungen ab 15 Personen p.P. Kinder, Jugendliche, Studierende unter 27 J. | 4,00 3,00 | 4,00 3,00 | 4,00 3,00 | 4,00 3,00 |
Kinderführungen wienXtra / kinderaktiv / Wiener Ferienspiel Kinder 6 bis 13 Jahre | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Kinderführungen wienXtra / kinderaktiv / Wiener Ferienspiel Erwachsene | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Workshops bzw. Crashkurse (kombinierbar mit Führungen) | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
Kinder- und Schulworkshops bzw. Crashkurse (kombinierbar mit Führungen) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
Audioguide für 2 Personen | 3,00 | 3,00 | 2,00 (Globenmuseum) 3,00 (Globenmuseum) | |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. |
Prunksaal und Museen inkl. hdgö | |
---|---|
Jahreskarte | 34,00 |
Universal-Wochenticket | 19,00 |
Universal-Wochenticket (7 Tage, in allen Museen) Ermäßigt* | 16,00 |
Universal-Wochenticket (7 Tage, in allen Museen) SeniorInnen | 16,50 |
Universal-Wochenticket (7 Tage, in allen Museen) Familien-Karte (2 Erwachsene mit mind. 1 Kind unter 19 J.) | 29,00 |
Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. |
* Studierende unter 27 Jahren, Präsenz- und Zivildiener, InhaberInnen eines Behindertenpasses, Mitglieder der Freundeskreise von Partnerinstitutionen erhalten ermäßigten Eintritt in allen musealen Einrichtungen der Österreichischen Nationalbibliothek.
Mitglieder in der Gesellschaft der Freunde der Österreichischen Nationalbibliothek, ICOM-Mitglieder, BesitzerInnen des Kulturpasses der Aktion „Hunger auf Kunst und Kultur“, JournalistInnen mit gültigem Presseausweis, in den Behindertenpass eingetragene Begleitpersonen sowie Begleitpersonen von Gruppen wie z. B. Schul-, Hort-, Kindergarten-, Reise-, Fortbildungs- oder Studentengruppen haben freien Eintritt in alle musealen Bereiche.
BesitzerInnen einer » NÖ-Card erhalten freien Eintritt in alle Museen (außer im Papyrusmuseum) einmalig pro Saison und Karte.
BesitzerInnen eines » Vienna Pass erhalten einmalig freien Eintritt in alle Museen, außer ins Haus der Geschichte Österreich.
BesitzerInnen eines » Flexi Pass erhalten einmalig freien Eintritt in den Prunksaal.
Stornogebühren
Für nicht in Anspruch genommene Führungen werden Stornogebühren verrechnet, wenn innerhalb von 3 Werktagen vor der Führung abgesagt wird. Bitte dazu die geltende » Tarifordnung beachten.
Im » Ticketshop (Tickets und Führungen) gibt es keine Rückerstattung und keinen Umtausch, wenn die bezahlte Leistung nicht in Anspruch genommen wird.