Sammlung der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes 1919-1920
Heft/ Band |
Jahre | Erkenntnis -Nr. |
Titelblatt/ Vorwort |
Inhalts- verz. |
Erkennt- nisse |
Register |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1919 | 1-37 | – | |||
2 | 1920 | 38-70 |
Sammlung der Erkenntnisse des Verfassungsgerichtshofes - Neue Folge 1921-1979
Heft/ Band |
Jahre | Erkenntnis -Nr. |
Titelblatt/ Vorwort |
Inhalts- verz. |
Erkennt- nisse |
Register |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1921 | 1-80 | ||||
2 | 1922 | 81-174 | ||||
3 | 1923 | 175-256 | ||||
4 | 1924 | 257-380 | ||||
5 | 1925 | 381-514 | ||||
6 | 1926 | 515-727 | ||||
7 | 1927 | 728-926 | ||||
8 | 1928 | 927-1133 | ||||
9 | 1929-01/1930 | 1134-1308 | ||||
10 | 02/1930-1931 | 1309-1429 | ||||
11 | 1932-1933 | 1430-1519 | ||||
12 | 1946-1947 | 1520-1602 | – | |||
13 | 1948 | 1603-1734 | – | |||
14 | 1949 | 1735-1903 | – | |||
15 | 1950 | 1904-2086 | – | |||
16 | 1951 | 2087-2263 | – | |||
17 | 1952 | 2264-2461 | – | |||
18 | 1953 | 2462-2628 | – | |||
19 | 1954 | 2629-2783 | – | |||
20 | 1955 | 2784-2945 | – | |||
21 | 1956 | 2946-3139 | – | |||
22 | 1957 | 3140-3303 | – | |||
23 | 1958 | 3304-3488 | – | |||
24 | 1959 | 3489-3669 | – | |||
25 | 1960 | 3670-3864 | – | |||
26 | 1961 | 3865-4127 | – | |||
27 | 1962 | 4128-4344 | – | |||
28 | 1963 | 4345-4629 | – | |||
29 | 1964 | 4630-4898 | – | |||
30 | 1965 | 4899-5189 | – | |||
31 | 1966 | 5190-5442 | – | |||
32 | 1967 | 5443-5647 | – | |||
33 | 1968 | 5650-5879 | – | |||
34 | 1969 | 5880-6110 | – | |||
35 | 1970 | 6111-6354 | – | |||
36 | 1971 | 6355-6631 | – | |||
37 | 1972 | 6632-6963 | – | |||
38 | 1973 | 6964-7246 | 1. Halbj. 2. Halbj. |
– | 1. Halbj. 2. Halbj. |
1. Halbj. 2. Halbj. |
39 | 1974 | 7247-7469 | 1. Halbj. 2. Halbj. |
– | 1. Halbj. 2. Halbj. |
1. Halbj. 2. Halbj. |
40 | 1975 | 7470-7734 | 1. Halbj. 2. Halbj. |
– | 1. Halbj. 2. Halbj. |
1. Halbj. 2. Halbj. |
41 | 1976 | 7735-7973 | 1. Halbj. 2. Halbj. |
– | 1. Halbj. 2. Halbj. |
1. Halbj. 2. Halbj. |
42 | 1977 | 7974-8231 | 1. Halbj. 2. Halbj. |
– | 1. Halbj. 2. Halbj. |
1. Halbj. 2. Halbj. |
43 | 1978 | 8232-8477 | 1. Halbj. 2. Halbj. |
– | 1. Halbj. 2. Halbj. |
1. Halbj. 2. Halbj. |
44 | 1979 | 8478-8723 | 1. Halbj. 2. Halbj. |
– | 1. Halbj. 2. Halbj. |
1. Halbj. 2. Halbj. |