Sammlung der Erkenntnisse des Obersten Gerichtshofes 1853-1938
Sammlung | Judikate | Erkenntnis-Nr. |
Titel- blatt |
Vor- wort |
Inhalts- verz. |
Erkennt- nisse |
Verz. der Gesetzes- stellen |
System. Register |
Über- sicht |
Verz. Judikaten- buch |
Chronolog. Verz. der Nachträge |
Berichti- gungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1853-1857 | 1-494 | – | – | – | – | – | |||||
2 | 1858-1859* | 495-1044 | – | – | – | – | – | – | ||||
3 | 1860-1861 | 1045-1449 | – | – | – | – | – | |||||
4 | 1862-1864* | 1450-2076 | – | – | – | – | – | |||||
5 | 1865-1866* | 2077-2713 | – | – | – | – | – | – | – | |||
6 | 1867-1868* | 2714-3226 | – | – | – | – | – | |||||
7 | 1869* | 3227-3641 | – | – | – | – | – | – | ||||
8 | 1870* | 3642-4003 | – | – | – | – | – | |||||
9 | 1871* | 4004-4420 | – | – | – | – | – | – | – | |||
10 | 1872 | 4421-4822 | – | – | – | – | – | – | ||||
11 | 1873* | 4823-5210 | – | – | – | – | – | – | – | |||
12 | 1874 | 5211-5583 | – | – | – | – | – | – | ||||
13 | 1875* | 5584-5967 | – | – | – | – | – | – | – | |||
14 | 1876 | 5968-6336 | – | – | – | – | – | – | – | |||
15 | 1877* | 6337-6768 | – | – | – | – | – | – | – | |||
16 | 1878 | 6769-7267 | – | – | – | – | – | – | – | |||
17 | 1879* | 7268-7791 | – | – | – | – | – | – | – | |||
18 | 1880* | 7792-8230 | – | |||||||||
19 | 1881* | 8231-8817 | – | – | – | – | – | – | ||||
20 | 1882* | 8818-9240 | – | – | – | – | – | – | ||||
21 | 1883* | 9241-9820 | – | – | – | – | – | |||||
22 | 1884* | 9821-10363 | – | – | – | – | – | – | ||||
23 | 1885* | 10364-10878 | – | – | – | – | – | – | ||||
24 | 1886* | 10879-11387 | – | – | – | – | – | |||||
25 | 1887* | 11388-11974 | – | – | – | – | – | – | ||||
26 | 1888* | 11975-12534 | – | – | – | – | ||||||
27 | 1889* | 12535-13075 | – | – | – | – | – | |||||
28 | 1890* | 13076-13550 | – | – | – | – | – | – | ||||
29 | 1891* | 13551-14063 | – | – | – | – | – | – | ||||
30 | 1892* | 14064-14541 | – | – | – | – | – | – | ||||
31 | 1893* | 14542-14970 | – | – | – | – | – | – | ||||
32 | 1894* | 14971-15353 | – | – | – | – | – | – | ||||
33 | 1895* | 15354-15663 | – | – | – | – | – | – | ||||
34 | 1896-1897* | 15664-16165 | – | – | – | – | – | – | ||||
35 | 1898 | 1-439 | – | – | – | – | – | |||||
36 | 1899* | 440-823 |
– | – | – | – | – | – | ||||
37 | 1900* | 824-1246 | – | – | – | – | – | – | ||||
38 | 1901* | 1247-1705 | – | – | – | – | – | – | ||||
39 | 1902* | 1706-2193 | – | – | – | – | – | – | ||||
40 | 1903* | 2194-2564 | – | – | – | – | – | – | ||||
41 | 1904* | 2565-2914 | – | – | – | – | – | – | ||||
42 | 1905* | 2915-3276 | – | – | – | – | – | – | ||||
43 | 1906* | 3277-3647 | – | – | – | – | – | – | ||||
44 | 1907* | 3648-4060 | – | – | – | – | – | – | ||||
45 | 1908* | 4061-4480 | – | – | – | – | – | – | ||||
46 | 1909* | 4481-4875 | – | – | – | – | – | – | ||||
47 | 1910* | 4876-5309 | – | – | – | – | – | – | ||||
48 | 1911* | 5310-5723 | – | – | – | – | – | – | ||||
49 | 1912* | 5724-6219 | – | – | – | – | – | – | ||||
50 | 1913* | 6220-6738 | – | – | – | – | – | – | ||||
51 | 1914* | 6739-7223 | – | – | – | – | – | |||||
52 | 1915* | 7224-7747 | – | – | – | – | – | |||||
GR | Generalregister | Band 19-45 | – | – | – | – |
Entscheidungen des österreichischen Obersten Gerichtshofes in Zivil- und Justizverwaltungssachen
Sammlung | Jahrgang | Erkenntnis-Nr. | Titelblatt | Erkenntnisse | Inhaltsübersicht | Inhaltsübersicht für einzelne Hefte | Berichtigungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1919 | 1-101 | – | – | |||
2 | 1920 | 1-147 | – | – | |||
3 | 1921 | 1-128 | – | – | |||
4 | 1922 | 1-155 | – | – | |||
5 | 1923 | 1-338 | – | ||||
6 | 1924 | 1-411 | – | ||||
7 | 1925 | 1-415 | – | ||||
8 | 1926 | 1-356 | – | ||||
9 | 1927 | 1-315 | – | – | |||
10 | 1928 | 1-372 | – | – | |||
11 | 1929 | 1-270 | – | – | |||
12 | 1930 | 1-319 | – | – | |||
13 | 1931 | 1-278 | – | – | |||
14 | 1932 | 1-252 | – | – | |||
15 | 1933 | 1-253 | – | – | |||
16 | 1934 | 1-252 | – | – | |||
17 | 1935 | 1-170 | – | – | |||
18 | 1936 | 1-236 | – | ||||
19 | 1937 | 1-263 | |||||
20 | 1938 | 1-268 |