Alphabetische Liste der Zeitungen und Zeitschriften
Liste aller elektronisch verfügbaren Zeitungen und Zeitschriften.
|
Titelzusatz: | Blatt des Kameradschaftsverbandes ehemaliger Angehöriger des Infanterieregimentes Nr. 84 (Nachfolgeregiment: Infanteriereg. Nr. 5 ehem. Nr 84) |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1931-1947 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Dresden |
Erscheinungsverlauf: | 1817-1836 |
Erscheinungsweise: | täglich außer Sonntag |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Welt- und National-Chronik ; Unterhaltungsblatt, Literatur- und Kunstzeitung für die österreichischen Staaten |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1838-1844 |
Erscheinungsweise: | anfangs: täglich außer Freitag und Sonntag, später täglich außer Sonntag |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Warschau (Warszawa, Warszowa, Varsovie, Varsava), Nürnberg |
Erscheinungsverlauf: | 1889-1908 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Agram |
Erscheinungsverlauf: | 1841-1912 |
Erscheinungsweise: | anfangs 2x wöchentlich, später täglich außer Sonntag |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Wochenblatt für die ostmärkische Landbevölkerung |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1925-1954 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Bukarest (București, Bükreş, Bucharest, Bucuresci, Bucarest, Bukurestion, Bukurešt, București) |
Erscheinungsverlauf: | 1829-1931 |
Erscheinungsweise: | zweimal wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Allgemeine Flugmaschinen-Zeitung |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1900-1938 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Kooperation: | ÖAMTC |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1836-1918 |
Erscheinungsweise: | vierteljährlich |
Kooperation: | Wien - Stadtentwicklung und Planung |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für Verkehrswirtschaft, für die Interessen und Interessenten der Eisenbahn, See-, Fluß-, Luftschiffahrts-, Großautobetriebe und für Technik, Handel und Verkehr |
Erscheinungsort: | Graz |
Erscheinungsverlauf: | 1928-1932 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Kooperation: | Europeana Travel |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Fachschrift für Feuerwehr-Interessen |
Erscheinungsort: | Chomutov (Komotau) |
Erscheinungsverlauf: | 1879-1879 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich |
Kooperation: | Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ des Allgemeinen Deutschen Frauenvereines in Graz und der Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs |
Erscheinungsort: | Graz |
Erscheinungsverlauf: | 1914 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für Frauenrecht, Frauenarbeit und geistige Fortbildung |
Erscheinungsort: | Wien, Berlin, München, Leipzig |
Erscheinungsverlauf: | 1886-1888, 1892-1893 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für Frauenrecht, Frauenarbeit und geistige Fortbildung |
Erscheinungsort: | Wien, Berlin, München, Leipzig |
Erscheinungsverlauf: | 1886-1888, 1892-1893 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Darmstadt |
Erscheinungsverlauf: | 1822-1872 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1851-1867 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, bis 1866: 3x monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1813-1816 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich (Di, Fr) |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1817-1824 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, später 2x wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Centralblatt für die Resultate wissenschaftlicher Forschungen |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1829-1848 |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1919-1973 |
Erscheinungsweise: | anfangs: halbmonatlich, später monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Zentralorgan der gesamten Radio-Interessenten |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1924-1925 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für alle Sportzweige |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1880-1927 |
Erscheinungsweise: | mehrmals die Woche |
Kooperation: | Europeana Travel |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Conversationsblatt alles Neuen, Interessanten und Wissenwerthen |
Erscheinungsort: | Wien, Trieste (Triest) |
Erscheinungsverlauf: | 1806-1860 |
Erscheinungsweise: | 1806: wöchentlich; 1816: 2x wöchentlich, später 3x wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Conversationsblatt alles Neuen, Interessanten und Wissenwerthen |
Erscheinungsort: | Wien, Trieste (Triest) |
Erscheinungsverlauf: | 1806-1860 |
Erscheinungsweise: | 1806: wöchentlich; 1816: 2x wöchentlich, später 3x wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für die gesammten Interessen der Mädchenschule und des Kindergartens |
Erscheinungsort: | Klagenfurt |
Erscheinungsverlauf: | 1876-1880 |
Erscheinungsweise: | erscheint zweimal im Monat |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | ein unpartheiisches Organ für alles jüdische Interesse in Betreff von Politik, Religion, Literatur, Geschichte, Sprachkunde und Belletristik |
Erscheinungsort: | Berlin, Leipzig |
Erscheinungsverlauf: | 1837-1922 |
Erscheinungsweise: | ab 84.1920,27(9.Jul.) 14-täglich, ab 4.1840 wöchentlich, anfangs 2x wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | zugl. neue Folge der "Neuen Tiroler Stimmen" |
Erscheinungsort: | Innsbruck |
Erscheinungsverlauf: | 1907-1922 |
Erscheinungsweise: | werktäglich, 4.Aug. 1914 - 3.Nov.1920: 2 x täglich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Linz |
Erscheinungsverlauf: | 1931-1936 |
Erscheinungsweise: | erschienen 1926, 1931 und 1936 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | mit Handels- und Gewerbeteil |
Erscheinungsort: | Linz |
Erscheinungsverlauf: | 1933-1934 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | ...the American Esperantist |
Erscheinungsort: | o.O. |
Erscheinungsverlauf: | 1906-1931 |
Erscheinungsweise: | 6mal jährlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Amtsblatt für Oberdonau |
Erscheinungsort: | Linz |
Erscheinungsverlauf: | 1926-heute |
Erscheinungsweise: | anfangs wöchentlich, ab 1990: vierzehntätig |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1901-1921 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig, 1919 u. 1920 12x jährlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1914-1915 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich (Dienstag und Freitag) |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | belletristisch-musikalische Zeitschrift |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1886-1895 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich |
Kooperation: | Europeana Travel |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Monatsschrift für moderne Musik |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1919-1937 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Leipzig, Halle, Saale, Berlin |
Erscheinungsverlauf: | 1799-heute |
Erscheinungsweise: | jährlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Bludenz |
Erscheinungsverlauf: | 1885-2007 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Samstag) |
Kooperation: | Vorarlberger Landesbibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für die Interessen der österreichischen Production |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1894-1925 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, zuletzt 3 x monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Sozialdemokratisches Organ der Arbeiter Österreichs |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1885-1886 |
Erscheinungsweise: | jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Monatsschrift des Arbeiter-Schach-Klubs in Wien |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1921-1922 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ der österreichischen Sozialdemokratie |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1889-1985 |
Erscheinungsweise: | anfangs 2 x monatlich; ab 18.Okt.1889: wöchentlich; ab 31.Okt.1893: 2 x wöchentlich; ab 1895,1.Jan. täglich. Ersch. 1895 donnerstags, teils auch an anderen Werktagen u. nach Konfiskationen als Abendbl., Jan.1895 - Dez.1927 montags als Mittagsbl., an den sonstigen Tagen bis 40.1927,357(31.Dez.) als Morgenbl.; ab 5.Aug.1945: 6 x wöchentlich (Di-So morgens). |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ der Zentralstelle für Frauenpropaganda der KPÖ |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1924-1931 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Sozialdemokratisches Organ für Frauen und Mädchen |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1892-1924 |
Erscheinungsweise: | erscheint jeden 1. und 3. Freitag im Monat, ab 1921: monatlich. |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Mitteilungen der kath. Arbeiterinnenvereine |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1914-1917 |
Erscheinungsweise: | jährlich viermal |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | sozialdemokratisches Organ für Frauen und Mädchen |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1892-1924 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich, ab 1921: monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Kampfblatt der nationalsozialistischen Arbeiter (und Angestellten) Deutschösterreichs |
Erscheinungsort: | Linz |
Erscheinungsverlauf: | 1938 |
Erscheinungsweise: | täglich außer sonntags |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Socialdemokratisches Organ der Alpenländer |
Erscheinungsort: | Graz |
Erscheinungsverlauf: | 1890-1934 |
Erscheinungsweise: | anfangs 2x monatlich, ab 1896 wöchentlich, 1899: 14-tägig, sodann wöchentlich, ab Okt.1900 täglich außer sonn- und feiertags |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1895-1921 |
Kooperation: | Universitätsbibliothek der TU Wien |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Oficiala organo de Argentine Esperanto Asocio |
Erscheinungsort: | Buenos Aires |
Erscheinungsverlauf: | 1917-1982 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1896-1919 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | officielles Organ des Comités zur Errichtung eiens Radetzky-Denkmales in Wien |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1882-1919 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Rio de Janeiro |
Erscheinungsverlauf: | 1826-1829 |
Erscheinungsweise: | 3 mal wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Graz |
Erscheinungsverlauf: | 1814-1858 |
Erscheinungsweise: | 3x wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Monthly of the Free Austrian Movement |
Erscheinungsort: | London |
Erscheinungsverlauf: | 1942-1946 |
Erscheinungsweise: | jährlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1917-1918 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Göndör Ferenc Politikai Hetilapia |
Erscheinungsort: | Wien, Budapest (Ofenpest, Ofen-Pest) |
Erscheinungsverlauf: | 1918-1954 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Bad Ischl |
Erscheinungsverlauf: | 1842-1938 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig in der Sommersaison (Mai/Juni - Ende September/Anfang Oktober) |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1876-1889 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, ab 1881,4 jeden 8. Tag |
Kooperation: | Rollettmuseum - Stadtarchiv |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Baden |
Erscheinungsverlauf: | 1881-1896 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, 1882 und ab 1884: 2x wöchentlich, dazwischen 3x wöchentlich |
Kooperation: | Rollettmuseum - Stadtarchiv Baden |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | deutschfreiheitliches und unabhängiges Organ |
Erscheinungsort: | Baden |
Erscheinungsverlauf: | 1881-1945 |
Erscheinungsweise: | 2 x wöchentlich, 1922 - 1924: wöchentlich; 1925 - 1945: 2 x wöchentlich. |
Kooperation: | Rollettmuseum - Stadtarchiv Baden |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Timișoara (Temeswar, Temeschburg, Temeschwar, Temesvár, Temišvar) |
Erscheinungsverlauf: | 1925-1941 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ des Niederösterreichischen Bauernbundes |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1906-1938 |
Erscheinungsweise: | monatlich, ab 1. Jan. 1908: 2x monatlich, ab Sept 1923: wöchentlich |
Kooperation: | Niederösterreichischer Bauernbund |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Milano (Mailand) |
Erscheinungsverlauf: | 1841-1847 |
Erscheinungsweise: | zweimal wöchentlich (Mi, Sa) |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Heftöi kiadas (Montagsausgabe) |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1919-1923 |
Erscheinungsweise: | 1919-1921 6x wöchentlich (Di-So), 1912: 7x wöchentlich, 1921-1923 6x wöchentlich (Di-So) |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1887-1916 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, ab 1890: alle 10 Tage |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Illustrierte Zeitschrift für Kunstsammler |
Erscheinungsort: | Wien, Zürich |
Erscheinungsverlauf: | 1922-1943 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Freiwaldau (Frývaldov,Jeseník, Frývaldov-Gräfenberg ) |
Erscheinungsverlauf: | 1898-1898 |
Erscheinungsweise: | jährlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Berlin |
Erscheinungsverlauf: | 1831-1841 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Zeitschrift des Brauindustrievereines im Königreiche Böhmen |
Erscheinungsort: | Praha (Prag) |
Erscheinungsverlauf: | 1874-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Wiener Monatshefte |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1918-1922 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1897-1914 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Linz, Krumau |
Erscheinungsverlauf: | 1909-1919 |
Erscheinungsweise: | 1909-27.07.1914 wöchentlich einmal, ab 01.08.1914-27.02.1916 wöchentlich zweimal, 02.03.1916- 13.07.1919 wöchentlich einmal |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1871-1925 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, jeden Sonntag |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | eine Zeitschrift zur Belehrung und Unterhaltung |
Erscheinungsort: | Hallein |
Erscheinungsverlauf: | 1805-1806 |
Erscheinungsweise: | wöchentich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Tulln |
Erscheinungsverlauf: | 1960-heute |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Kooperation: | Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Brno (Brünn) |
Erscheinungsverlauf: | 1779-1848 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organo oficiala de la Brazila Ligo Esperantista |
Erscheinungsort: | Rio de Janeiro |
Erscheinungsverlauf: | 1908-1937 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Bregenz |
Erscheinungsverlauf: | 1886-1915 |
Erscheinungsweise: | werktäglich, die Samstagsnummer als Wochenausgabe |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Bregenz |
Erscheinungsverlauf: | 1793-1863 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Kooperation: | Vorarlberger Landesbibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Brijuni (Brioni) |
Erscheinungsverlauf: | 1910-1913 |
Erscheinungsweise: | von Februar bis Oktober wöchentlich, sonst monatlich |
Kooperation: | Universität Juraj Dobila in Pula, Universitätsblibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | La Mondo estas mia patrujo. The Official Organ of the British Esperanto Association |
Erscheinungsort: | London |
Erscheinungsverlauf: | 1905-1948 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Wochenschrift für Theater, Film, Mode, Kunst, Gesellschaft, Sport |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1924-1938 |
Erscheinungsweise: | monatlich, später wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Landes- und Amts-Zeitung |
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1862-1867 |
Erscheinungsweise: | viermal pro Woche |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Fachorgan für finanzielle und volkswirtschaftliche Interessen Galiziens, der Bukowina und Nachbarländer (etc.) |
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1897-1904 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | o.O. |
Erscheinungsverlauf: | 1888-1892, 1913-1914 |
Erscheinungsweise: | täglich, später dreimal wöchentlich (Mittwoch, Freitag, Sonntag) |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1893-1914 |
Erscheinungsweise: | 3x wöchentlich (Dienstag, Donnerstag, Sonntag) |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1882-1907 |
Erscheinungsweise: | 1882-1886: 2x wöchentlich; 1887-1893: 3x wöchentlich; ab 26.9.1893 täglich |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1907-1908 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Zeitschrift des Vereines der christlichen Deutschen in der Bukowina |
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1897-1904 |
Erscheinungsweise: | erscheint am 10. jedes Monats |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1907-1908 |
Erscheinungsweise: | erscheint am 1. und 15. eines jeden Monates |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1873-1902 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1904-1914 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Deutsche christlichsoziale Zeitung |
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1908-1912 |
Erscheinungsweise: | jeden Sonntag, Dienstag und Donnerstag |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1892-1893 |
Erscheinungsweise: | zweimal Monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | organo de Bulgara Esperantista Asocio |
Erscheinungsort: | Sofia |
Erscheinungsverlauf: | 1907-1946 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Paris (Lutetia, Lutecia, Parisia) |
Erscheinungsverlauf: | 1823-1831 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Zeitschrift für Vaterlandskunde, Belehrung u. Unterhaltung |
Erscheinungsort: | Klagenfurt |
Erscheinungsverlauf: | 1811-1890 |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Oficiala organo de bohemaj esperantistoj kaj de centra asocio |
Erscheinungsort: | Praha (Prag) |
Erscheinungsverlauf: | 1907-1914 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Měsíčník pro pěstování a šíření pomocné řeči „Esperanto“ |
Erscheinungsort: | Praha (Prag) |
Erscheinungsverlauf: | 1902-1912 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Cetinje |
Erscheinungsverlauf: | 1916-1918 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich (Sonntag, Donnerstag) |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | o.O. |
Erscheinungsverlauf: | 1915-1917 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für die christliche Arbeiterschaft Österreichs |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1895-1900 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich, ab 5. August 1897: 3x monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ des christlichen Kunstvereins der Diözese Linz |
Erscheinungsort: | Linz |
Erscheinungsverlauf: | 1862-1943 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ des Reichsinnungsverbandes des Photographenhandwerks |
Erscheinungsort: | Halle, Saale |
Erscheinungsverlauf: | 1894-1943 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | München |
Erscheinungsverlauf: | 1766-1817 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1898-1938 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Kooperation: | ÖAMTC |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1890-1906 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Kooperation: | Europeana Travel |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Banská Bystrica (Neusohl) |
Erscheinungsverlauf: | 1850-1865 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, 1865: 2-3 mal monatlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1813-1817 |
Erscheinungsweise: | 2mal wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1903-1923 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1885 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (jeden Sonntag) |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz (Tschernowitz, Ṭšernowiṣ, Tšernowitz) |
Erscheinungsverlauf: | 1887-1907 |
Erscheinungsweise: | monatlich zweimal |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1938 |
Erscheinungsweise: | 5.1938,58: 2x tägl. außer Sonntag; ab 5.1938,60: 6x wöchentl. - 5.1938,59 nicht ersch. |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Eine unabhängige Wochenschrift für alle Frauen |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1923-1934 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Mitteilungen des Österreichischen Bauhilfe-Vereines |
Erscheinungsort: | Kufstein |
Erscheinungsverlauf: | 1928-1930 |
Erscheinungsweise: | monatlich (jeden 28.) |
Kooperation: | Universitäts- und Landesbibliothek Tirol |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | und Wiener Lloyd |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1864-1869 |
Erscheinungsweise: | täglich, ab 15. September 1868: 2x täglich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Mitteilungen des Österreichischen Bauhilfe-Vereines |
Erscheinungsort: | Kufstein |
Erscheinungsverlauf: | 1928-1930 |
Erscheinungsweise: | monatlich (jeden 28.) |
Kooperation: | Universitäts- und Landesbibliothek Tirol |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Korrespondenzblatt des Verbandes der Arbeiter-Radfahrervereine Oesterreichs |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1908-1926 |
Erscheinungsweise: | nach Bedarf, jedoch mind. 4x pro Jahr |
Kooperation: | Europeana Travel |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Korrespondenzblatt des Verbandes der Arbeiter-Radfahrervereine Oesterreichs |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1908-1926 |
Erscheinungsweise: | nach Bedarf, jedoch mind. 4x pro Jahr |
Kooperation: | Europeana Travel |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ des deutschen Verfassungstreuen Partei |
Erscheinungsort: | o.O. |
Erscheinungsverlauf: | 1878-1922 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich, ab April 1919 wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Sozialdemokratische Monatsschrift |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1907-1934 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
