Eintrittspreise
Für die musealen Einrichtungen der Österreichischen Nationalbibliothek gelten folgende Eintrittspreise (in Euro). Alle Preise sind gültig ab 19. September 2016.
Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren haben freien Eintritt in alle musealen Bereiche.
Tickets erhalten Sie an der Kassa oder online über unseren » Ticket Shop.
Prunksaal | Literaturmuseum | Kombiticket: Globen-, Papyrus- und Esperantomuseum | |
---|---|---|---|
Erwachsene | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
Ermäßigt* | 4,50 | 4,50 | 3,00 |
SeniorInnen | 5,50 | 5,50 | 3,50 |
Wien-Karte, Ö1-Clubmitglieder, JahressponsorInnen | 6,30 | 6,30 | 3,60 |
Familien-Karte (2 Erwachsene mit mind. einem Kind unter 19 J.) | 12,50 | 12,50 | 6,50 |
Alumniverband der Univ. Wien, Wr. Konzerthausgesellschaft | 6,30 | 3,00 | 4,50 |
Gruppe p.P. ab 10 Personen | 4,50 | 4,50 | 3,00 |
Führungen ab 10 Personen p.P. Kinder, Jugendliche, Studierende unter 27 J. | 4,00 2,00 | 4,00 2,00 | 4,00 2,00 |
Kinderführungen WienXtra / kinderaktiv / Wiener Ferienspiel Kinder 6 bis 13 Jahre | gratis | gratis | |
Kinderführungen WienXtra / kinderaktiv / Wiener Ferienspiel Erwachsene | 4,00 | 4,00 | |
Workshops bzw. Crashkurse (kombinierbar mit Führungen) | 4,00 | 4,00 | |
Kinder- und Schulworkshops bzw. Crashkurse (kombinierbar mit Führungen) | 2,00 | 2,00 | |
Audioguide für 2 Personen | 3,00 | 2,00 (Globenmuseum) 3,00 (Globenmuseum) |
Prunksaal, Esperanto-, Globen-, Literatur- und Papyrusmuseum | |
---|---|
Jahreskarte | 31,00 |
Moderne Bibliothek | |
---|---|
Tageskarte | 3,00 |
Jahreskarte | 10,00 |