Statistische Daten
Stand: 31.12.2015
2015 |
2014 |
|
---|---|---|
Bestand gesamt | 11.598.774 | 11.073.718 |
Zugänge gesamt | 516.068 | 216.976 |
Zeitschriften und Zeitungen (laufende bezogene Titel) | 11.768 | 11.728 |
LesesaalbesucherInnen | 233.599 | 226.814 |
Benützte Dokumente gesamt | 430.394 | 460.315 |
Wissenschaftliche Recherchen und Auskunftsdienste | 8.852 | 9.764 |
Ausstellungen | 5 | 3 |
Ausstellungs- u. MuseumsbesucherInnen | 288.775 | 268.049 |
Zugriffe auf die Website | 118.338.030 | 96.793.986 |
Online-Recherchen in Katalogen und Datenbanken | 11.228.935 | 9.215.662 |
Reproaufträge | 5.088 | 5.610 |
Beschäftigte gesamt (Vollzeitäquivalente) zum Stichtag 31.12 | 315,07 | 319,65 |
Geschäftsberichte der Österreichischen Nationalbibliothek
last update
03.05.2016