<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netguides &#187; Objekte</title>
	<atom:link href="http://netguides.onb.ac.at/objekte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netguides.onb.ac.at</link>
	<description>Multimediale Reiseführer durch Prunksaal und Globenmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Mar 2014 13:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Himmelsglobus, Amsterdam, nach 1645</title>
		<link>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-mit-guide-4-nr-6-himmelsglobus-von-blaeu-amsterdam-nach-1645/</link>
		<comments>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-mit-guide-4-nr-6-himmelsglobus-von-blaeu-amsterdam-nach-1645/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Tillmann]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://netguides-preview.s7akalla.sushiseven.com/?post_type=netguides_objekte&#038;p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem 17. Jahrhundert stammt dieser barocke Himmelsglobus des Amsterdamer Verlagshauses Blaeu. Die dekorativ ausgeführten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem 17. Jahrhundert stammt dieser barocke Himmelsglobus des Amsterdamer Verlagshauses Blaeu. Die dekorativ ausgeführten Sternbilder zeigen Sternkonstellationen, wie man sie größtenteils bereits in der Antike kannte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-mit-guide-4-nr-6-himmelsglobus-von-blaeu-amsterdam-nach-1645/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himmelsglobus, Mainz, 1760</title>
		<link>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-mit-guide-4-nr-7-globus-coelestes-von-steinbrech-mainz-1760-o-13-cm/</link>
		<comments>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-mit-guide-4-nr-7-globus-coelestes-von-steinbrech-mainz-1760-o-13-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 10:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Tillmann]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://netguides-preview.s7akalla.sushiseven.com/?post_type=netguides_objekte&#038;p=1021</guid>
		<description><![CDATA[Himmelsglobus aus dem Jahr 1760. Die Sternbilder werden als Figuren mit deutlichen Umrissen abgebildet. Auf [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Himmelsglobus aus dem Jahr 1760. Die Sternbilder werden als Figuren mit deutlichen Umrissen abgebildet. Auf modernen Himmelsgloben sind die Sternbilder nur mehr als linear verbundene Lichtpunkte (Sterne) eingezeichnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-mit-guide-4-nr-7-globus-coelestes-von-steinbrech-mainz-1760-o-13-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globenherstellung im Columbus-Verlag</title>
		<link>http://netguides.onb.ac.at/objekte/links-vom-eingang-fotos-zur-globenherstellung-um-1950-das-thema-der-kinder-ist-globenherstellung/</link>
		<comments>http://netguides.onb.ac.at/objekte/links-vom-eingang-fotos-zur-globenherstellung-um-1950-das-thema-der-kinder-ist-globenherstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 15:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Tillmann]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://netguides-preview.s7akalla.sushiseven.com/?post_type=netguides_objekte&#038;p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre veränderte sich die Globenherstellung [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre veränderte sich die Globenherstellung nicht wesentlich. Häufigstes Material war Pappmaché oder Karton, die Globenkugeln konnten aber auch aus Holz, Metall oder Glas sein. Auf die Kugel wurde ein in Streifen geschnittenes Kartenbild geklebt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netguides.onb.ac.at/objekte/links-vom-eingang-fotos-zur-globenherstellung-um-1950-das-thema-der-kinder-ist-globenherstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdglobus, um 1910</title>
		<link>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-links-vom-eingang-mit-schwarzem-sternenhimmel-erdapfel-von-martin-behaim/</link>
		<comments>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-links-vom-eingang-mit-schwarzem-sternenhimmel-erdapfel-von-martin-behaim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 15:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Tillmann]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://netguides-preview.s7akalla.sushiseven.com/?post_type=netguides_objekte&#038;p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Der „Erdapfel“ von Martin Behaim aus dem Jahr 1492 ist die älteste erhaltene Darstellung der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der „Erdapfel“ von Martin Behaim aus dem Jahr 1492 ist die älteste erhaltene Darstellung der Erde in Kugelform. Sie zeigt die Welt, wie man sie vor den Entdeckungsfahrten des Christoph Kolumbus kannte: ohne die Kontinente Amerika, Australien und Antarktis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-links-vom-eingang-mit-schwarzem-sternenhimmel-erdapfel-von-martin-behaim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erdglobus, Venedig, 1688</title>
		<link>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-guide-6-erdglobus-von-vincenzo-coronelli-venedig-1688-o-110-cm/</link>
		<comments>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-guide-6-erdglobus-von-vincenzo-coronelli-venedig-1688-o-110-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 10:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Tillmann]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://netguides-preview.s7akalla.sushiseven.com/?post_type=netguides_objekte&#038;p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Der barocke Prunkglobus von Vincenzo Coronelli (Durchmesser 110 cm) war in hohem Maß ein Repräsentations- [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der barocke Prunkglobus von Vincenzo Coronelli (Durchmesser 110 cm) war in hohem Maß ein Repräsentations- und Prestigeobjekt, geschmückt mit zum Teil fantasievollen Darstellungen von Landschaften, Tieren, Pflanzen, Schiffen und Menschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-guide-6-erdglobus-von-vincenzo-coronelli-venedig-1688-o-110-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planetarium, London, 1794</title>
		<link>http://netguides.onb.ac.at/objekte/mittlere-vitrine-planetarium-london-1794/</link>
		<comments>http://netguides.onb.ac.at/objekte/mittlere-vitrine-planetarium-london-1794/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 10:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Tillmann]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://netguides-preview.s7akalla.sushiseven.com/?post_type=netguides_objekte&#038;p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Das Planetarium ist ein mechanisches Modell unseres Planetensystems, das die Sonne und die sie umkreisenden [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Das Planetarium ist ein mechanisches Modell unseres Planetensystems, das die Sonne und die sie umkreisenden Planeten sowie deren Monde zeigt. Bei diesem Modell aus dem 18. Jahrhundert fehlt der Planet Neptun, der damals noch nicht entdeckt war.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netguides.onb.ac.at/objekte/mittlere-vitrine-planetarium-london-1794/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himmelsglobus, Berlin, 1867</title>
		<link>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-kartographische-aspekte-der-himmelsgloben-nr-4-die-himmelskugel-himmelsglobus-von-carl-adami-berlin-1867-o-34-cm/</link>
		<comments>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-kartographische-aspekte-der-himmelsgloben-nr-4-die-himmelskugel-himmelsglobus-von-carl-adami-berlin-1867-o-34-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 11:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Tillmann]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://netguides-preview.s7akalla.sushiseven.com/?post_type=netguides_objekte&#038;p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Die „Himmelskugel“ aus dem 19. Jahrhundert zeigt neben den klassischen Sternbildern, Konstellationen die man erst [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die „Himmelskugel“ aus dem 19. Jahrhundert zeigt neben den klassischen Sternbildern, Konstellationen die man erst im Laufe der Entdeckungsfahrten der Neuzeit entdeckte sowie Sternbilder aus der Zeit der Aufklärung. Die neuen Konstellationen erhielten nautische Namen wie Segel oder Kompass bzw. Bezeichnungen nach wissenschaftlichen Geräten, wie Mikroskop oder chemischer Ofen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-kartographische-aspekte-der-himmelsgloben-nr-4-die-himmelskugel-himmelsglobus-von-carl-adami-berlin-1867-o-34-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaminuhr mit drehbarem Erdglobus, Berlin [?], um 1903</title>
		<link>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-guide-13-nr-1-kaminuhr-mit-drehbarem-erdglobus-um-1903-o-19-cm/</link>
		<comments>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-guide-13-nr-1-kaminuhr-mit-drehbarem-erdglobus-um-1903-o-19-cm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 10:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Tillmann]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://netguides-preview.s7akalla.sushiseven.com/?post_type=netguides_objekte&#038;p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Bei diesem Uhrenglobus aus dem 20. Jahrhundert wird eine mechanische Kaminuhr mit einem drehbaren Erdglobus [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bei diesem Uhrenglobus aus dem 20. Jahrhundert wird eine mechanische Kaminuhr mit einem drehbaren Erdglobus von 19 cm Durchmesser kombiniert. Das Objekt ist ein Beispiel für die Bedeutung von Globen als Einrichtungsgegenstand in bürgerlichen Haushalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-guide-13-nr-1-kaminuhr-mit-drehbarem-erdglobus-um-1903-o-19-cm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globusuhr mit Himmelsglobus, Steyr, 1624</title>
		<link>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-guide-13-uhrenglobus-astronomisches-instrument-mit-uhrwerk-und-drehbarem-himmelsglobus-daniel-scheyrer-1624-o-21/</link>
		<comments>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-guide-13-uhrenglobus-astronomisches-instrument-mit-uhrwerk-und-drehbarem-himmelsglobus-daniel-scheyrer-1624-o-21/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 10:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Tillmann]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://netguides-preview.s7akalla.sushiseven.com/?post_type=netguides_objekte&#038;p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Im Inneren der Kugel dieses kostbaren Weltenmodells aus dem 17. Jahrhundert befindet sich ein mechanisches [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Im Inneren der Kugel dieses kostbaren Weltenmodells aus dem 17. Jahrhundert befindet sich ein mechanisches Uhrwerk, das neben der Bewegung der Zeiger auch die Drehung der Kugel, sowie der außen an der Globuskugel an Metallringen befestigten kleinen Metallscheiben, welche den Umlauf von Sonne und des Mondes darstellen, bewirkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-guide-13-uhrenglobus-astronomisches-instrument-mit-uhrwerk-und-drehbarem-himmelsglobus-daniel-scheyrer-1624-o-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taschenglobus, London, 1807</title>
		<link>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-links-von-der-tuer-zum-3-raum-nr-7-taschenglobus-eines-erdglobus-nicolas-lane-o-7-cm-segmente-eines-himmelsglobus-auf-der-innenseite-des-futterals/</link>
		<comments>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-links-von-der-tuer-zum-3-raum-nr-7-taschenglobus-eines-erdglobus-nicolas-lane-o-7-cm-segmente-eines-himmelsglobus-auf-der-innenseite-des-futterals/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 10:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lukas Tillmann]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://netguides-preview.s7akalla.sushiseven.com/?post_type=netguides_objekte&#038;p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Taschen- oder Sackgloben waren im 18. Jahrhundert beliebte Sammlerobjekte. Der Erdglobus hat die Größe einer [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Taschen- oder Sackgloben waren im 18. Jahrhundert beliebte Sammlerobjekte. Der Erdglobus hat die Größe einer Billardkugel, das dazugehörige Futteral zeigt auf der Innenseite Segmente eines Himmelsglobus. Die vom Himmel umgebene Erde kann quasi „in die Tasche gesteckt“ werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netguides.onb.ac.at/objekte/vitrine-links-von-der-tuer-zum-3-raum-nr-7-taschenglobus-eines-erdglobus-nicolas-lane-o-7-cm-segmente-eines-himmelsglobus-auf-der-innenseite-des-futterals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
