Alphabetische Liste der Zeitungen
Liste aller elektronisch verfügbaren Zeitungen.
(Titel in grauer Schrift sind in Planung.)
|
Erscheinungsort: | Dresden |
Erscheinungsverlauf: | 1817-1836 |
Erscheinungsweise: | täglich außer Sonntag |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Welt- und National-Chronik ; Unterhaltungsblatt, Literatur- und Kunstzeitung für die österreichischen Staaten |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1838-1843 |
Erscheinungsweise: | anfangs: täglich außer Freitag und Sonntag, später täglich außer Sonntag |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Agram |
Erscheinungsverlauf: | 1841-1912 |
Erscheinungsweise: | anfangs 2x wöchentlich, später täglich außer Sonntag |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Allgemeine Flugmaschinen-Zeitung |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1900-1938 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Kooperation: | ÖAMTC |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Fachschrift für Feuerwehr-Interessen |
Erscheinungsort: | Chomutov (Komotau) |
Erscheinungsverlauf: | 1879-1879 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich |
Kooperation: | Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Zeitung für Fortswirthschaft und Holzhandel, Jagd und Fischerei |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1883-1894 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Freitag), später monatlich |
Kooperation: | Universitätsbibliothek der TU Wien |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Zeitung für Fortswirthschaft und Holzhandel, Jagd und Fischerei |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1883-1894 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Freitag), später monatlich |
Kooperation: | Universitätsbibliothek der TU Wien |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1851-1867 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, bis 1866: 3x monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | allgemein illustrierte Zeitschrift für die gesamte Landwirtschaft |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1868-1943 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich |
Kooperation: | Universitätsbibliothek der Technischen Universität Wien |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1813-1816 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich (Di, Fr) |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1810-1848 |
Erscheinungsweise: | 1810: 3 x wöchentlich; Jan.-Feb.1811: werktäglich; ab 3.März 1811: täglich; 16.Feb.-30.März 1848: mit Abendblatt bzw. Abendbeilage. |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Amtsblatt für Oberdonau |
Erscheinungsort: | Linz |
Erscheinungsverlauf: | 1926-heute |
Erscheinungsweise: | anfangs wöchentlich, ab 1990: vierzehntätig |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1914-1915 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich (Dienstag und Freitag) |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Bludenz |
Erscheinungsverlauf: | 1885-2007 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Samstag) |
Kooperation: | Vorarlberger Landesbibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1894-1925 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, zuletzt 3 x monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Sozialdemokratisches Organ der Arbeiter Österreichs |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1885-1886 |
Erscheinungsweise: | jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Monatsschrift des Arbeiter-Schach-Klubs in Wien |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1921-1922 |
Erscheinungsweise: | monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ der österreichischen Sozialdemokratie |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1889-1985 |
Erscheinungsweise: | anfangs 2 x monatlich; ab 18.Okt.1889: wöchentlich; ab 31.Okt.1893: 2 x wöchentlich; ab 1895,1.Jan. täglich. Ersch. 1895 donnerstags, teils auch an anderen Werktagen u. nach Konfiskationen als Abendbl., Jan.1895 - Dez.1927 montags als Mittagsbl., an den sonstigen Tagen bis 40.1927,357(31.Dez.) als Morgenbl.; ab 5.Aug.1945: 6 x wöchentlich (Di-So morgens). |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ der österreichischen Sozialdemokratie |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1889-1985 |
Erscheinungsweise: | anfangs 2 x monatlich; ab 18.Okt.1889: wöchentlich; ab 31.Okt.1893: 2 x wöchentlich; ab 1895,1.Jan. täglich. Ersch. 1895 donnerstags, teils auch an anderen Werktagen u. nach Konfiskationen als Abendbl., Jan.1895 - Dez.1927 montags als Mittagsbl., an den sonstigen Tagen bis 40.1927,357(31.Dez.) als Morgenbl.; ab 5.Aug.1945: 6 x wöchentlich (Di-So morgens). |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Sozialdemokratisches Organ für Frauen und Mädchen |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1892-1924 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich, ab 1921: monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Socialdemokratisches Organ der Alpenländer |
Erscheinungsort: | Graz |
Erscheinungsverlauf: | 1890-1934 |
Erscheinungsweise: | anfangs 2x monatlich, ab 1896 wöchentlich, 1899: 14-tägig, sodann wöchentlich, ab Okt.1900 täglich außer sonn- und feiertags |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | officielles Organ des Comités zur Errichtung eiens Radetzky-Denkmales in Wien |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1882-1919 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Rio de Janeiro |
Erscheinungsverlauf: | 1826-1829 |
Erscheinungsweise: | 3 mal wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1917-1918 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Göndör Ferenc Politikai Hetilapia |
Erscheinungsort: | Wien, Budapest (Ofenpest, Ofen-Pest), ==/select/== |
Erscheinungsverlauf: | 1918-1954 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Bad Ischl |
Erscheinungsverlauf: | 1842-1938 |
Erscheinungsweise: | unregelmäßig in der Sommersaison (Mai/Juni - Ende September/Anfang Oktober) |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1876-1889 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, ab 1881,4 jeden 8. Tag |
Kooperation: | Rollettmuseum - Stadtarchiv |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Baden |
Erscheinungsverlauf: | 1881-1896 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, 1882 und ab 1884: 2x wöchentlich, dazwischen 3x wöchentlich |
Kooperation: | Rollettmuseum - Stadtarchiv Baden |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | deutschfreiheitliches und unabhängiges Organ |
Erscheinungsort: | Baden |
Erscheinungsverlauf: | 1881-1945 |
Erscheinungsweise: | 2 x wöchentlich, 1922 - 1924: wöchentlich; 1925 - 1945: 2 x wöchentlich. |
Kooperation: | Rollettmuseum - Stadtarchiv Baden |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | deutschfreiheitliches und unabhängiges Organ |
Erscheinungsort: | Baden |
Erscheinungsverlauf: | 1881-1945 |
Erscheinungsweise: | 2 x wöchentlich, 1922 - 1924: wöchentlich; 1925 - 1945: 2 x wöchentlich. |
Kooperation: | Rollettmuseum - Stadtarchiv Baden |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ des Niederösterreichischen Bauernbundes |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1906-1938 |
Erscheinungsweise: | monatlich, ab 1. Jan. 1908: 2x monatlich, ab Sept 1923: wöchentlich |
Kooperation: | Niederösterreichischer Bauernbund |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Milano (Mailand) |
Erscheinungsverlauf: | 1841-1847 |
Erscheinungsweise: | zweimal wöchentlich (Mi, Sa) |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Heftöi kiadas (Montagsausgabe) |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1919-1923 |
Erscheinungsweise: | 1919-1921 6x wöchentlich (Di-So), 1912: 7x wöchentlich, 1921-1923 6x wöchentlich (Di-So) |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Linz, Krumau |
Erscheinungsverlauf: | 1909-1919 |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1871-1925 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, jeden Sonntag |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Bregenz |
Erscheinungsverlauf: | 1886-1915 |
Erscheinungsweise: | werktäglich, die Samstagsnummer als Wochenausgabe |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Bregenz |
Erscheinungsverlauf: | 1793-1863 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Kooperation: | Vorarlberger Landesbibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Brijuni (Brioni) |
Erscheinungsverlauf: | 1910-1904 |
Erscheinungsweise: | von Februar bis Oktober wöchentlich, sonst monatlich |
Kooperation: | Universität Juraj Dobila in Pula, Universitätsblibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz |
Erscheinungsverlauf: | 1893-1914 |
Erscheinungsweise: | 3x wöchentlich (Dienstag, Donnerstag, Sonntag) |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz |
Erscheinungsverlauf: | 1882-1907 |
Erscheinungsweise: | 1882-1886: 2x wöchentlich; 1887-1893: 3x wöchentlich; ab 26.9.1893 täglich |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Linz, Krumau |
Erscheinungsverlauf: | 1909-1919 |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Cetinje |
Erscheinungsverlauf: | 1916-1918 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich (Sonntag, Donnerstag) |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | o.O. |
Erscheinungsverlauf: | 1915-1917 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für die christliche Arbeiterschaft Österreichs |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1895-1900 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich, ab 5. August 1897: 3x monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Central-Organ der christlich-socialen Arbeiterpartei Oesterreichs |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1900-1934 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1813-1816 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich (Di, Fr) |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Banská Bystrica (Neusohl) |
Erscheinungsverlauf: | 1850-1865 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, 1865: 2-3 mal monatlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1813-1817 |
Erscheinungsweise: | 2mal wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Czernowitz |
Erscheinungsverlauf: | 1904-1918 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1899-1919 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Eine unabhängige Wochenschrift für alle Frauen |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1923-1934 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | und Wiener Lloyd |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1864-1869 |
Erscheinungsweise: | täglich, ab 15. September 1868: 2x täglich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für Feuerwehrwesen |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1883-1917 |
Erscheinungsweise: | monatlich, zweitweise Doppelnummern; ab Jg .4 (1886/87) 2x monatlich, 1920 2x monatlich, 1921 monatlich, 1922 10x im Jahr, 1923 15x im Jahr, ab 1924 monatlich (zum Teil mit Doppelnummern) |
Kooperation: | Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Zeitung für Fortswirthschaft und Holzhandel, Jagd und Fischerei |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1883-1894 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Freitag), später monatlich |
Kooperation: | Universitätsbibliothek der TU Wien |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Zeitschrift für die Theater- und Kunstwelt. |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1880-1926 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | unparteiisches, unabhängiges Montagfrühblatt |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1907-1922 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, 1913 - 1918: unregelmäßig, 1913,März - 1917,Okt. sind 81 Nummern ersch.; ab 1922 wöchentlich, 1942-1943 teils 2x wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1902-1919 |
Erscheinungsweise: | 2x täglich als Morgenblatt und als 2. Ausg. = Abendblatt, 1x sonntags und montags |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ der vereinigten Vorarlberger Bauernbünde |
Erscheinungsort: | Bregenz |
Erscheinungsverlauf: | 1927-1933 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Graz |
Erscheinungsverlauf: | 1919-1927 |
Erscheinungsweise: | monatlich bis 2 mal monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Wahrheit und Recht, Freiheit und Gesetz |
Erscheinungsort: | Leipzig |
Erscheinungsverlauf: | 1845-1859 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1916-1918 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Zeitung für alldeutsche Politik. Unbestechliches Tagblatt. |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1914-1917 |
Erscheinungsweise: | Täglich außer Montags |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Gewerkschaftliches Fachblatt der "Deutschen Straßenbahner-Gewerkschaft" |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1933-1934 |
Erscheinungsweise: | Freitags |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Gemeinnützige Blätter für das Feuerwehrwesen |
Erscheinungsort: | Brno (Brünn) |
Erscheinungsverlauf: | 1877-1919 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich |
Kooperation: | Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Deutschösterreichische Unabhängigkeitspartei |
Erscheinungsort: | Wien, Graz |
Erscheinungsverlauf: | 1914-1922 |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1871-1907 |
Erscheinungsweise: | 2 x täglich als Morgenblatt und Abendblatt bzw. als Morgen-Ausgabe und Abend-Ausgabe; 1888, 1. Jänner - 1894, 15. Juli sonntags als Sonntags- Ausgabe bezeichnet |
Kooperation: | P@rlamentsbibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Wochenschrift für die Interessen des deutschen Südmährerlandes |
Erscheinungsort: | Brno (Brünn) |
Erscheinungsverlauf: | 1904-1914 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Samstag) |
Kooperation: | Europeana Travel |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1889-1922 |
Erscheinungsweise: | Erscheinungsweise bis 14.Dez.1918: 12 x wöchentlich, bis 2.Nov.1919: 6 x wöchentlich, bis 3.Jan.1921: 7 x wöchentlich, bis 31.Juli 1921: 12 x wöchentlich, sodann: 7 x wöchentlich. |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1876-1889 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, ab 1881,4 jeden 8. Tag |
Kooperation: | Rollettmuseum - Stadtarchiv |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ des Österreichischen Patriotischen Landvereins und der Landbevölkerung Österreichs |
Erscheinungsort: | Krems |
Erscheinungsverlauf: | 1880-1918 |
Erscheinungsweise: | 2x monatlich, ab 1883: wöchentlich, 14.9.1914-28.2.1918: täglich, mit einer Wochenausgabe; 1916: 2x täglich, ab März 1918: wöchentlich |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für Feuerwehrwesen |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1883-1917 |
Erscheinungsweise: | monatlich, zweitweise Doppelnummern; ab Jg .4 (1886/87) 2x monatlich, 1920 2x monatlich, 1921 monatlich, 1922 10x im Jahr, 1923 15x im Jahr, ab 1924 monatlich (zum Teil mit Doppelnummern) |
Kooperation: | Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1923-1927 |
Erscheinungsweise: | anfangs wöchentlich, später 2-3 mal monatlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien, Brno (Brünn) |
Erscheinungsverlauf: | 1848-1896 |
Erscheinungsweise: | täglich; ab 7.Aug.1848 täglich außer Mo; 29.Mai - 7.Dez.1849: 2 x täglich (als Morgenausgabe bzw. Abendblatt der Presse), So einmal; ab 1850 täglich außer Mo; ab Juli 1853: 2 x täglich (als Morgenausgabe bzw. Abendblatt der Presse) außer Mo, So einmal; ab Juli 1854: 2 x täglich, So u. Mo einmal (15.Okt.1855 - 31.Dez.1856 als Morgen- Ausgabe bzw. Abend-Ausgabe, 1857 als Morgenausgabe bzw. Abendbeilage, 1.Jan.-1.Mai 1859 als Erste Ausgabe bzw. Zweite Ausgabe = Abendausgabe, am So als Sonntagsausgabe, ab 2.Mai 1859 als Morgenblatt bzw. Abendblatt); ab 1860: 2 x täglich, So einmal; Dez.1881 - 30.Juni 1882: 3 x täglich (als Morgenblatt, Erstes Abendblatt bzw. Zweites Abendblatt = Sechs-Uhr-Abendblatt), So einmal; ab Juli 1882: 2 x täglich, So einmal; 1.Jan-31.Okt.1896: 3 x täglich (als Erste Ausgabe = Morgen-Presse, Zweite Ausgabe = Abend-Presse, Dritte Ausgabe = Abend-Presse Spätausgabe, 3.Feb.-31.Okt.1896 auch: 7-Uhr-Presse, am 27.Feb.1896 auch 8-Uhr-Presse und 9-Uhr-Presse [mit den Wahlresultaten zu den Gemeinderatswahlen]), So u. Mo einmal. |
Kooperation: | Die Presse |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | und Wiener Lloyd |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1864-1869 |
Erscheinungsweise: | täglich, ab 15. September 1868: 2x täglich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1902-1919 |
Erscheinungsweise: | 2x täglich als Morgenblatt und als 2. Ausg. = Abendblatt, 1x sonntags und montags |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1890 |
Erscheinungsweise: | 1890-1902: 3x monatlich; 1903: 2x monatlich, später monatlich |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1890 |
Erscheinungsweise: | 1890-1902: 3x monatlich; 1903: 2x monatlich, später monatlich |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1890 |
Erscheinungsweise: | 1890-1902: 3x monatlich; 1903: 2x monatlich, später monatlich |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1890 |
Erscheinungsweise: | 1890-1902: 3x monatlich; 1903: 2x monatlich, später monatlich |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Rio de Janeiro |
Erscheinungsverlauf: | 1827-2012 |
Erscheinungsweise: | täglich außer Sonntag |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Orgán českoslovanské sociálně-demokratickè strany dělnické |
Erscheinungsort: | Praha (Prag) |
Erscheinungsverlauf: | 1872-1926 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commercio e Teatri. |
Erscheinungsort: | Milano (Mailand) |
Erscheinungsverlauf: | 1828-1835 |
Erscheinungsweise: | 3x wöchentlich (Mo, Mi, Fr) |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Giornale quotidiano |
Erscheinungsort: | Pula (Pola) |
Erscheinungsverlauf: | 1906-1907 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Kooperation: | Universität Juraj Dobila in Pula, Universitätsblibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Eferding |
Erscheinungsverlauf: | 1915-1916 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Samstag) |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Illustriertes Wochenblatt für Stadt und Land |
Erscheinungsort: | St. Pölten |
Erscheinungsverlauf: | 1906-1938 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Freitag) |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Eferding |
Erscheinungsverlauf: | 1915-1916 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Samstag) |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Offizielles Organ des Österreichischen Eishockey-Verbandes |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1925-1938 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | ē periodikē ephēmeris politikē, philologikē te kai emporikē |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1812-1836 |
Erscheinungsweise: | 1-4x wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Praha (Prag) |
Erscheinungsverlauf: | 1878-1880 |
Erscheinungsweise: | täglich |
Kooperation: | Erste Stiftung |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Cluj (Klausenburg, Napoca, Kolozsvár) |
Erscheinungsverlauf: | 1827-1848 |
Erscheinungsweise: | 1827-1841: 2 mal wöchentlich; 1848: 4 mal wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1808-1814 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich, teils unregelmäßig |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | o.O. |
Erscheinungsverlauf: | 1914-1918 |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Montags-Zeitung |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1882-1905 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Sonntag) |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | unparteiische Zeitung. |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1905-1920 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Sonntags) |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Milano (Mailand) |
Erscheinungsverlauf: | 1837-1859 |
Erscheinungsweise: | 1837-1840: 3 mal wöchentlich; 1850-1859: 2 mal wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | o.O. |
Erscheinungsverlauf: | 1914-1918 |
Kooperation: | Europeana Collections 1914-1918 |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | unabhängige Wochenzeitung mit den amtlichen Verlautbarungen er Stadt Feldkirch |
Erscheinungsort: | Feldkirch |
Erscheinungsverlauf: | 1863-2011 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich, 1912 - 1932: 2 - 3 x wöchentlich, ab 1933 werktäglich |
Kooperation: | Vorarlberger Landesbibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Feldkirch |
Erscheinungsverlauf: | 1809-1857 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Kooperation: | Vorarlberger Landesbibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Stimme der Verfassungsfreunde in Vorarlberg |
Erscheinungsort: | Feldkirch |
Erscheinungsverlauf: | 1861-1906 |
Erscheinungsweise: | 2x wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ für Feuerwehrwesen |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1883-1917 |
Erscheinungsweise: | monatlich, zweitweise Doppelnummern; ab Jg .4 (1886/87) 2x monatlich, 1920 2x monatlich, 1921 monatlich, 1922 10x im Jahr, 1923 15x im Jahr, ab 1924 monatlich (zum Teil mit Doppelnummern) |
Kooperation: | Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Pula (Pola) |
Erscheinungsverlauf: | 1911-1912 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Samstag), später zweimal wöchentlich (Mittwoch, Samstag) |
Kooperation: | Universität Juraj Dobila in Pula, Universitätsblibliothek |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Humoristisches Wochenblatt |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1857-1919 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich |
Information zur Zeitung |
|
Erscheinungsort: | Milano (Mailand) |
Erscheinungsverlauf: | 1840-1846 |
Erscheinungsweise: | zweimal wöchentlich |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Politisch-satyrische Zeitung aus dem Volke für das Volk, mit den neuesten Tagesereignissen, Freiheitsblüthen und dem satyrischen Tagebuche eines Resonneurs. |
Erscheinungsort: | Linz |
Erscheinungsverlauf: | 1848-1849 |
Erscheinungsweise: | täglich außer Sonntag |
Kooperation: | Google |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | Organ zur Abwehr des Antisemitismus |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1892-1897 |
Erscheinungsweise: | wöchentlich (Sonntag) |
Information zur Zeitung |
|
Titelzusatz: | oesterreichische Finanz-Revue, unabhängiges Organ für Politik und Volkswirtschaft |
Erscheinungsort: | Wien |
Erscheinungsverlauf: | 1911-1932 |
Erscheinungsweise: | Wöchentlich; ab Juni 1920 teils unregelmäßig |
Information zur Zeitung |
|
