Statistische Daten
Stand: 31.12.2012
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Bestand | 10.229.611 | 7.883.246 | 
| Zugänge gesamt davon Bücher und Periodika | 1.090.100 | 53.745 | 
| Zeitschriften und Zeitungen (laufende bezogene Titel) | 11.542 | 11.404 | 
| Lesesaalbenützungen | 277.871 | 274.686 | 
| Benützte Dokkumente gesamt in Lesesälen benützte Dokumente entlehnte Dokumente (inkl aktive Fernleihe) | 476.406 | 462.227 427.975 34.252 | 
| Dokumentenbestellungen per Email | 12.718 | 12.496 | 
| Fernleihe (durch die ÖNB erledigte Fälle) | 2.707 | 2.993 | 
| Wisenschaftliche Recherchen und Auskunftsdienste | 8.714 | 8.218 | 
| Ausstellungen | 3 | 7 | 
| BesucherInnen (Museen, Ausstellungen) | 246.538 | 241.356 | 
| Führungen | 1.490 | 1.596 | 
| Zugriffe auf die Web-Site | 57.766.920 | 62.087.251 | 
| Online-Recherchen in Katalogen und Datenbanken | 6.272.217 | 9.346.125 | 
| Scans | 420.000 | 187.117 | 
| Beschäftigte gesamt (Vollzeitäquivalente) | 325 | 315 | 
Geschäftsberichte der Österreichischen Nationalbibliothek
last update
            06.07.2013
        
        
       
                