Bestandsverzeichnis (bis 1938)
Zeitschriftentitel | Herausge- berIn(nen) etc. |
Erscheinungs- ort(e) |
Erscheinungs- jahr(e) |
Signatur(en) | Bestand |
---|---|---|---|---|---|
Akademische Frauen-Blätter | Graz | 1926-1927 | 609079-B | Folge 1-5 | |
Allgemeine Frauen-Zeitung : Organ der Schriftstellerinnen, Künstlerinnen und Lehrerinnen (usw.) | Mathilde u. Arthur Korn | Wien, Berlin, Leipzig, München | 1892-1894 | 445359-D.Neu | 1.1892, 2.1893/94 |
Allgemeine Frauen-Zeitung : Organ des Allgemeinen deutschen Frauenvereins in Graz und der Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs (Ortsgruppe Graz) | Ida Köhler (Red.) | Graz | 1914 | 499973-C | Jg. 1, H. 1-5 |
Allgemeine Frauen-Zeitung : Vereins-Zeitung der österreichisch-ungarischen Frauen-Vereine (usw.) | Arthur Korn | Wien | 1886-1887 | 78833-D.Neu | 1.1886, 2.1887 |
Allgemeine Zeitschrift für Lehrerinnen : zugleich ein Organ für die gesamten Interessen der Mädchenschule und des Kindergartens | Ferdinand Maria Wendt u. Helene Lintemer | Klagenfurt | 1876-1880 | 398657-C.Neu | 1.1876-4.1879/80 |
Allgemeines Bade-Blatt für die Frauenwelt (ab 1898: Illustrirtes Bade-Blatt) | Heinrich Gallos | Wien | 1881-1916 | 398755-D.Per | 3.1881-21.1899, 22.1900-38.1916 |
(Die) Arbeiterin : Organ für die Interessen der werktätigen Frauen in Österreich | Wien | 1924-1931 | 601452-C.Neu | 5.1928-8.1931 | |
Arbeiterinnenblatt : Mitteilungen der Katholischen Arbeiterinnenvereine | Wien | 1914-1917 | 509498-B | Jg. 1-4 | |
Arbeiterinnen-Zeitung : Sozialdemokratisches organ für Frauen und Mädchen (ab 1935: Die Frau) | Rudolf Pokorny u. Viktor Adler, Viktoria Kofler, Maria Krasa, Anna Boschek | Wien | 1892-1934 | MF 4126 394591-D.Neu-Per |
1.1892-33.1924,2, 35.1926-43.1934,2 |
Aspasiens Schule für kokette Damen | Wien | 298640-A | 1786 (2. Aufl.) | ||
(Der) Bazar : erste Damen- und Modenzeitung | Leipzig und Wien | 1904-? | 449517-D.Per | 50.1904-55.1909, 57.1911-59.1913, 77.1931-83.1937 | |
Beyers Mode für alle | Wien-Leipzig | 1925-1939 | 608048-C.Per | Jg. 1924/25, 1927/28-15.1938/39 | |
(Das) Blatt der Hausfrau : österreichisch-ungarische Zeitschrift für Angelegenheiten des Haushaltes (ab 1898-1901 mit der Beilage: Das Blatt der jungen Mädchen | Wien | 1890-1960 | 394566-D-B.Per | 1.1890/91-65.1954 | |
Brünner Hebammen-Zeitung : Organ der Vereinigung Österreichischer Hebammen mit Sitz in Brünn | Brünn | 1910- | 509597-C.3,2 | 3,2 | |
(Der) Bund : Zentralblatt des Bundes österreichischer Frauenvereine | Henriette Herzfelder, Daisy Minor, Maria L. Klausberger, Eugenie Politschek | Wien | 1905-1919 | MFS 6009 442258-B.Per |
1.1905-14.1919 |
Christliche Wiener Frauen-Zeitung | Wien | 1896-1897 | 444733-C | 1.1896-2.1897 | |
(Die) Dame von heute : ein Monatsmagazin für Kultur und Mode | Wien | 1928-1938 | 609880-D.Per | 1.1928/29-9.1937, 1938 | |
(Die) Damenwelt | Wien | 1917 | 537724-C | 1.1917,1-3 | |
(Die) deutsche Frau (Beilage zu: Vorarlberger Tagblatt) | Bregenz | 1920-1938 | 606239-D.Per.Beil.[2] | 3.1922-18.1937 | |
(Die) deutsche Frau | Deutscher Frauenbund, Franziska Zistler | Graz | 1919 | 537767-D.Per [an "Michel" angebunden] | 1.1919,1-4 |
(Die) deutsche Frau : Mitteilungen des Verbandes deutscher Frauen "Volksgemeinschaft" | Wien | 1923-1938 | 609292-D.Per | 1.1923-15.1938 | |
Deutsche Frauen- und Modezeitung : illustrirte Zeitschrift für die Interessen des Haushalts und der Familie (ab Jg. 1908/09: Vobachs Frauen- und Modenzeitung) | Wien | 1908-? | 465684-C.Per | Jg. 1908/09-1918/19 | |
(Die) Deutsche Küche : illustrierte Zeitschrift für Hausfrauen und Töchter, Hotelbesitzer, Gastwirthe, Köche und Köchinnen | Wien | 1864/65 | MF 3184 104585-C |
1864, 1865 | |
Deutsch-österreichischer Frauen-Kalender | Hans Rudolf Krill und Paula Krill | Wiener Neustadt | 1918 | 227469-B | 6.1919 |
Dokumente der Frauen |
Auguste Fickert, Marie Lang, Rosa Mayreder | Wien | 1899-1902 | MFS 6008 MF 4852 402681-B.Neu |
1.1899-7.1902 |
Domace Ognjisce : List za starse in vzgojevalce slov. mladine (Der häusliche Herd) | Maria Jambrisak | Ljubljana | 1907- | 477583-C | 1.1907-7.1913 |
Einigkeit : Organ des Verbandes der Hausgehilfinnen, Erzieherinnen, Heim- und Hausarbeiterinnen Österreichs (siehe auch: Vereinsblatt) | Wien | 1924- | 491.690-C.Per.12 | Jg. 12 | |
Elisabeth-Blatt : illustrierte Monatsschrift für Hausfrauen, Mütter und Erzieherinnen ; zugleich Vereinsorgan der christlichen Mütter- und Frauenvereine | Friedrich Pesendorfer | Linz | 1906-1938 | 480108-C.Per | 1.1906-33.1938 |
(Die) Emanicpation : Zeitschrift für Frauen | Hermann Feigl | Wien | 1875 | 78783-D.Neu | 1.1875 |
Erste allgemeine österreichische Hebammen-Zeitung | Stössel, Hiero | Wien | 1887- | 394676-C.Per.2 | 1887 |
Evangelische Mädchen-Zeitung : Nachrichten aus den vereinigten evangelischen Mädchenkreisen Wiens | Wien | 1920-1931 | 607161-B.Per | 1.1920-4.1923, 7.1926-12.1931 | |
Eva : mesicnik pro vzdelani ceskych zen a divek (Monatsschrift für die Bildung böhmischer Frauen und Mädchen) | Marie Kavanova u. Alois Kolisek | Novem Jicine | 1904-1918 | 442.452-C | Jg. 1-4, 6-9, 14, 15 |
(Die) Frau | Wien | 1919-1921 | 537855-D | 1.1919, 2.1920, 4.1921 | |
(Die) Frau und ihre Interessen : Zeitschrift für die gesamte Frauenwelt (ab 1927,9: Österreichische Frauenzeitung; ab 1931: Die Sendung der Frau) | Graz | 1927-1931 | 609159-C.Neu-Per | 1.1927-5.1931 | |
(Die) Frau und Mutter : Zeitschrift für Kinderpflege und Erziehung, sowie für Gesundheit in Haus und Familie (usw.) | Wien | 1912-1918, 1926-1943, 1945-1967 | 568.867-B-C.Per | 1.1912/13-8.1918/19, 15.1926-56.1967 | |
Frau und Volk : politische Frauenzeitung ; Mitteilungen der "Katholischen Frauen-Organisation Niederösterreichs" (usw.) | Wien | 1919 | 528011-C | Jg. 1 | |
Frauenarbeit und Frauenrecht : Zeitung für die erwerbenden christlichen Frauen und Mädchen | Wien | 1918-1920 | 534611-C.Neu | 2.1919-3.1920 | |
Frauenblätter |
Leopold Schwarz | Graz | 1871-1872 | 114188-C MF 4489 |
1.1871/72 |
Frauenbote : Nachrichtenblatt der Katholischen Frauenorganisation Steiermarks | Graz | 1927-1937 | 608990-C.Per | 1.1927-11.1937 (lückenhaft) | |
Frauen-Briefe (ab 1935: Österreichische Frauenzeitung, ab 1937: Katholische Frauenzeitung) | Katholische Frauenorganisation für die Erzdiözese Wien | Wien | 1926-1938 | 608918-C.Per | Jg. 1927-1938 |
(Der) Frauenbund : Mitteilungen des "Katholsichen Frauenbundes der Deutschen Böhmens" | Krummau | 1919 | 532423-C | H. 2 | |
(Der) Frauenfeind : eine Monatsschrift | Ferdinand Groß | Wien | 1886-? | 188955-C | H. 1-4 |
Frauen-Fleiss : Handarbeiten-Blatt für die Familie ; Ausgabe für Österreich-Ungarn | Berlin & Wien | 1894-? | 399900-D | 2.1894-9.1901, 16.1908-19.1911 | |
Frauen-Fleiß : Vobachs Zeitschrift für Handarbeiten | Wien | 1925-1939 | 608452-D.Per | Jg. 1925/26-1938/39 | |
Frauenfreude - Mädchenglück | Prag | 1927-1934 | 608617-D.Per | Jg. 1927-1934 | |
Frauen-Kalender (ab Jg. 1929: Frauen-Jahrbuch) | Wien | 1927-1935 | 573967-B | Jg. 1927-1931, 1933-1935 | |
Frauen-Kalender | Katholische Frauenorganisation Steiermark | Graz | 1929-1938 | 578636-B | Jg. 1930, 1933, 1936, 1938 |
Frauen-Kalender (ab 1929: Frauen-Jahrbuch) | Katholische Frauenorganisation für die Erzdiözese Wien und das Burgenland | Wien | 1929-1938 | 573.967-B | Jg 1927-1931, 1933-1935 |
Frauenlob : Taschenbuch | Johann Nepomuk Vogel | Wien | 1835-1838 | 620193-A.Th | 1.1835-4.1838 |
(Die) Frauenwelt | Hellmuth Mielke Hans Steinsberg (Red.) |
Wien | 1925-? | 608151-C-D.Per | 1.1925-3.1927, 5.1929-8.1932, 1933-1941 |
(Die) Frauenwelt : illustrierte Muster- und Modezeitung | Eugen Schwarzenberg | Wien | 1867-1874 | 399472-D | Jg. 1867-1874 |
Frauen-Werke : österreichische Zeitschrift zur Förderung und Vertretung der Frauenbestrebungen (Beiblatt: Die Kinderseele) Online bei ALO |
Marianne Nigg (Beiblatt: Ferdinand Maria Wendt) | Korneuburg | 1894-1902 | 444732-C.Neu-Per | 1.1894, 5.1898, 9.1902 (Beiblatt Jg. 1.2) |
Frauen-Zeitung für Stadt und Land : Bildungs- und Vergnügungs-Anzeiger | Wien | ? | 545583-C | Jg. 1919 | |
Frauerl : die Zeitschrift für die kluge Wienerin | Olga Greipel, Ludwig Janeczek-Johannes (Red.) | Wien | 1925 | 607622-B | Jg. 1925,1.3 |
Freya : Wiener Damenzeitung für Unterhaltung, Musik, Theater und Mode | Franz-Heinrich Friese | Wien | 1877 | 52363-B | 1.1877,1.2 |
(Die) Gartenlaube für Österreich | Sacher-Masoch und Heinrich Penn (Red.) | Graz | 1867-1869 | 399482-D | 1.2.1867-4.1869 |
(Die) geschiedene Frau : Probleme der Ehe ; Wochenschrift für Ehekultur | Wien | 1925 | 607621-C.Per | Jg. 1,1.2 | |
Glos kobiet : organ polskiej partyi socyalnodemokratycznej.(Die Stimme der Frauen in der Frauenfrage.)(pol.) | Zdobil Eugeniusz Dabrowa Dabrowski(Red.) | W Krakowie | 1903 | 443693-B | 1903 |
Glos kobiet w kwestyi kobiecej(Stimme der Frauen). pol. | Dory Kluszynskiej (Red.) | Bohumin | 1912- | 496048-C | 5.1912-7.1914 |
Häuslicher Rathgeber für Österreichs Frauen (ab 1928: Illustriertes Familienblatt) | Wien | 1912-1937 | 507832-D.Per | Jg. 1912/13, 34.1928-? | |
(Das) Haus : Illustrierte Frauen-Zeitung | J. Pfeiffer (Red.) | Pest | 1869-? | 399.565-D | 1.1869 |
(Die) Hausfrau : Blätter für Haus und Wirthschaft | Victor Léon (Pseudonym für: Viktor Hirschfeld) | Wien | 1877-1884 | 104266-D | 1.1877-6.1882, 8.1884 |
(Die) Hausfrau : offizielles Organ der Reichsorganisation der Hausfrauen Österreichs (ab Jg. 13: Die österreichische Hausfrau) (vorher: Rohö-Frauenblatt - siehe dort!) | Wien | 1926-1938 | 608926-C | 8.1928-19.1938 | |
(Die) Hausfrau : Organ des volkswirtschaftlichen Vereines in Wien | Wien | 1891 | 447047-C | 1.1891 | |
(Die) Hausgehilfin : Organ des christlichen Verbandes der weiblichen Hausbediensteten in Wien | Wien | 1919 | 544475-D | 1919 | |
(Die) Hausgehilfin : Zeitung des Reichsverbandes der christlichen Hausgehilfinnen | Wien | 1919-1938 | 607545-C.Per | 5.1923-20.1938 | |
(Der) Haushalt : wirtschaftlicher Berater der Hausfrau | Graz | 1929-1941 | 602012-C.Per | 1.1929/30, 2.1931, 1933, 6.1934-13.1941 | |
(Die) Haushaltung : illustriertes Journal für Hausfrauen aller Stände | Fernand Stamm | Wien | 1864-1866 | 398281-D | 1.1864/65, 2.1865/66 |
Hebammenzeitschrift : Organ für die Interessen der Hebammen Österreichs | Brünn | 1907-1912 | 470259-C | 1.1907-3.1909, 6.1912 | |
Hebammen-Zeitung : Organ des Unterstützungsvereines für Hebammen | Vereins-Protektor Gustav Bauer | Wien | 1887-1919 | 394676-C | 1.1887,1(30.Sept.) - 35.1921,6(Juni) |
Höllenstein : politisch-humoristische Frauen-Zeitung | Adele Miller | Wien | 1848 | 399092-C MF 4000 |
5 Nr. |
Huldigung den Frauen : Taschenbuch | Ignaz Castelli | Wien | 1823-1848 | 29.Zz.29 | 1.1823-26.1848 |
Hvezda ceskoslovenskych. pani a divek (Der Stern) | Prag, Wien | 1927-1941 | 608831-D.Per | 1927-1941 | |
Illustrierte Frauen-Zeitung (ab Jg. 4: Frauen-Zeitung) | Alois Schader | Klagenfurt | 1924-1838 | 600307-C.Per | 1.1924-15.1938 |
Illustrierte Frauen-Zeitung : Monatsblatt für Kinderpflege, Jugend, Erziehung, praktische Haushaltung und Frauenangelegenheiten jeder Art | Klagenfurt | 1908-1910 | 600127-C.Per | 1.1908-3.1910 | |
Illustrierte Hausfrauen-Zeitung | Ferdinand Pedal | Wien | 1884-1887 | 103120-C | 1884-1887 |
Illustrierte Mädchen-Zeitung : Monatsschrift für Mädchenvereine in Stadt und Land | Johann Hiebl (Red.) | Klagenfurt | 1907-1938 | 469865-C | 1.1907-32.1938 |
Illustrierte Modeblätter des Grand Magasin "au prix fixe" | Wien | 1906-1908 | 469019-D | Jg. 1906/07, 1907/08 | |
Illustrierte Wiener Küchen-Zeitung | Wien | 1889-1890 | 425.937-C.Per | 1.1889/90 | |
Illustrierte Wiener Küchen-Zeitung | Karl Schmid | Wien | 1904-1906 | 453104-C.Per | Jg. 1904-1906 |
Illustrirte Wiener Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst, Literatur und Mode | C. Schmid-Kölgen (Red.) | Wien | 1855 | 104910-C | Jg. 1855 |
Illustrirtes Familienbuch zur Unterhaltung und Belehrung häuslicher Kreise | Triest | 1851-1865 | 104955-D | Bd. 1-15 | |
Internationale Mode : Kostüme, Blusen, Konfektion, Mädchenkleider (etc.) | Wien | 1917-1918 | 536368-C | Jg. 1917, 1918 | |
Iris : Pariser und Wiener Original-Damen-Moden-Zeitung | Graz | 1859-1865 | 105162-C | 2.1850-7.1855, 11.1859-17.1865 | |
Jüdische Frauenwelt : eine Zeitung für Frauen und jüdische Familien. (germ. litt. hebr.) | Krakau | 1902 | 420178-C.Per | Jg. 1902 | |
|
Bund Österreichischer Frauenvereine, Red.: Helene Littmann | Wien | 1913 | 492414-A | 1.1913, 2.1914 |
(Das) kleine Frauenblatt 1933-1944 Nachfolgerin von: (Die) Unzufriedene |
600447-C.Neu-Per |
11.1934, Nr.16 - 28. Sept. 1944 | |||
(Die) kluge Frau : Fachschrift für Hebammen, Gesundheitspflege und des Kindes, wie allgemeine Fraueninteressen Titeländerung (ab 2. Jg., Nr. 11): Erste allgemeine österreichische Hebammen-Zeitung. Fachschrift für Hebammen sowie Gesundheitspflege der Frau und des Kindes, wie allgemeine Frauen-Interessen |
Red.: Ludwig Pollhammer | Wien | 1886-1888 | 104336-C | 1.1886-3.1888 |
(Die) kluge Hausfrau : österreichische Familienzeitschrift | Wien | 1928-1941 | 609612-C | 1.1928-14.1941 | |
Kobieta polska.(Die polnische Frau)(pol.) | Lublin | 1915 | 513832-C | Jg.1915 | |
Kobieta polska : pismo "Stowarzyszen katolickich kobiet i dziewczat pracujacych" (Die polnische Frau : Zeitschrift der Vereine katholischer Frauen und Mädchen) | Ludwik Kasprzyk | Krakow | 1916-1918 | 532840-C | 1.1916-3.1918 |
(Der) Lehrerinnen-Wart : Monatsblatt für die Interessen des Lehrerinnentumes (ab 1891: Neuzeit, ab 1894: Frauenleben) | Marianne Nigg u. Ferdinand Maria Wendt | Korneuburg | 1889-1901 | 90785-C.Neu | 1.1889-13.1901 |
List slouzici ceskym zenam a divkam. (etc.) (Ein Blatt für cechische Frauen und Jungfrauen) | Nemcová, Bozena | Prag | 1910- | 503961-C.Neu | Bd 1-3 |
(Die) losen Blätter : Gratisbeilage der "Dame" | Berlin, Wien | 1926 | 498246-C.1926/27,54.Per | 1926/27,54 | |
Mädchenhort : Organ des "Mädchenhort" 1. allgemeiner Humanitäsverein zur Ausstattung heiratsfähiger ädchen | Wien | 1911-1914 | 484319-C | 1911-1914 | |
Maia : Frauenblatt für Kunden und weibliche Angehörige | Prag | 1906- | 398827-C.23 | 23 | |
(Die) Mädchenschule : ein Organ für die gesammten Interessen der weiblichen Erziehung |
Ferdinand Maria Wendt | Wien | 1876-1883 | 397743-C | 5.1880/81, 7.1883 |
Mein Haushalt : ein Freund und Berater der modernen Frau (ab 1929: Die Frau, ab 1936: Unser Kreis) | Wien | 1927-1940 | 608996-B-D.Per | Jg. 1927-1940 | |
Mein Haushalt : Wiener Hausfrauen- und Konsumenten-Zeitung | Wien | 1914-? | 490293-C.Per | 1.1914/15-3.1916, 7.1920 | |
(Die) Meinung der Babet : eine Wochenschrift | Johann Rautenstrauch | Wien | 1774-1775 | 208290-A (MF 3940) 9201-A.Th |
Bd. 1.2 |
Mitteilungen der "Vereinigung der Arbeitenden Frauen" (1903-1909) Mitteilungen der "Vereinigung der Arbeitenden Frauen" (1920-1937) (ab Jg. 7.1909, Nr. 66 u.d.T: "Österreichische Frauen-Rundschau") |
Caroline Gronemann | Wien | 1903-1937 | 447179-B-C.Per | 1.1903/04-16.1915, 18.1920-36.1937 |
Mitteilungen des Landesverbandes der Katholischen Frauen-Organisation für das Land Salzburg (ab 1928: Frau und Heim) | Salzburg | 1918-1938 | 608917-C.Per | 4.1921-20.1938 | |
Mitteilungen des Österreichischen Bundes für Mutterschutz |
Wien | 1912-1918 | 484354-C | 1.1911/12-7.1917/18 | |
Mitteilungen des Reichsvereines der Post- und Telegraphenmanipulantinnen und Posthilfsbeamtinnen | Wien | 1906-1918 | 450902-C.Peer | 1.1906- 7.1913, 11.1917, 12.1918 | |
Mitteilungen des Vereines der Lehrerinnen und Erzieherinnen in Österreich (zwischen 1893 und 1907: Österreichische Lehrerinnen-Zeitung) | Wien | 1886-1920 | 480798-C.Per | 1.1886-1893, 2.1908-1910, 3.1911-1916, Jg. 1908-1920 | |
Mitteilungen des Vereines der deutschen Lehrerinnen in Mähren | Brünn | 1910-1917 | 606.771-B | 1.1910-3.1911, 5.1912-15.1917 | |
(Die) Mode | Wien | 1928-1931 | 643224-C | Jg. 1928/31 | |
(Die) Mode der eleganten Frau | Wien | 1927-1942 | 608385-D.Per | Jg. 1927/28-1942 | |
Mode und Kosmetik : das Blatt für Körperkultur | Wien | 1926 | 608685-D | Jg. 1926 | |
Mode und Wäsche : illustrierte Zeitschrift mit Schnittmusterbogen für die praktischen Interessen der Frauenwelt | Leipzig, Wien | 1923-1939 | 607925-C.Per | Jg. 1923/24-1938/39 | |
Mode-Almanach für Damen (usw.) | Wien | 1814-? | 293060-A.Rara | Jg. 1814, 1815 | |
Mode-Journal Pariser Chic | Wien | 1898-1954 | 414120-D.Per | 1.1898-14.1913, 29.1927, 32.1930-1942 | |
(Die) moderne Frau | Red. Fanny Freund-Marcus | Wien | 1926-1928 | 608989-C | 1.1926, 2.1928 |
Monica : Organ des katholischen Vereines der Lehrerinnen und Erzieherinnen | Rudolph Brzezowsky (Red.) | Wien | 1871-1877 | 108354-B | 1.1871-7.1877 |
Na posterunku ... Pod kierunkiem literackim Zofii Daszynskiej-Golinskej.(Auf dem Wachtposten.)(pol.) | Zofia Daszynski-Golinski | Krakow | 1917-1918 | 533161-C | 1917/1918 |
Der Nachtfalter : Damen-Abendblatt | R(itter) Leo da Barde (Red.) | Wien | 1879 | 465165-D | Jg.3.3 |
(Die) nationale Frau : Organ für deutsche Politik und soziale Entwicklung | Ada Trunz | Wien | 1919 | 534267-D.Neu u. 600125-D.Neu | Jg.1,1-17 |
Nationalmodenzeitung | Beilschütz (Hrsg.) | Wien | 1849-? | 399314-D | 8.1849,9, 17.1858 |
Neue Frauenwelt : Zeitschrift für alle Mode-, Haus-, Erziehungs- und Berufsfragen der Frau | Berlin, Wien | 1925-1927 | 608032-C | 1.1925-3.1927 | |
Neue Frauenzeitung Ergon | Bregenz | o.J. | 607.849-C | Nr. 1-7 | |
(Der) neue Haushalt | Graz | 1929-? | 601808-C.Per | 1.1929/30, 2.1930/31 | |
(Die) neue Mode | Wien, Salzburg | 1924-? | 607693-C.Per | 1.1924/25-3.1927 | |
Neue Wiener Modebriefe : illustrierte Damen-Zeitung | Julius Schäfer | Wien | 1882-1883 | 104441-D | 2.1882, 3.1883 |
Neues Frauenleben |
Auguste Fickert | Wien | 1902-1918 | 422673-B.Per | 14.1902-20.1918 |
Nowe Slowo : Dwutygodnik spoieczno-literacki poswiecony interesom kobiet (Neues Wort. Social-literarisches, den Fraueninteressen gewidmetes Blatt) | Krakau | 1902-1907 | 423913-B.Per | 1.1902-5/6.1906/07 | |
Notizkalender (Notizcalender) für die weibliche Jugend : Taschenbuch für Schülerinnen an Bürger- Mittel- und Fachschulen und Präparandien in Österreich-Ungarn | Wien | 1901 | 410383-A.Per | ||
(Die) Österreicherin : Zeitschrift für alle Interessen der Frau | Bund österreichischer Frauenvereine | Wien | 1928-1938 | 609120-C.Neu-Per | 1.1928-11.1938 |
Österreichische Frauenrundschau | Red. von Maria L. Klausberger | Wien | 1913-1937 | 447179-B-C. Neu Per | 10.1913-35.1937 |
Österreichische Frauenwelt : Monatsschrift für die gebildete Frau |
Hanny Brentano (Red.) | Brixen | 1911-1919 | 477382-B.Neu-Per | 1.1911-8.1919 |
Österreichische Frauen-Zeitung : Monatsschrift des Christlichen Frauenbundes Österreichs |
Wien | 1917-1919 | 530266-C | 1.1917-3.1919 | |
Österreichische Frauen-Zeitung : Zeitschrift für die christliche Frauenwelt | Franz Klier | Wien | 1898-1906 | 403134-D | Jg. 1898-1905, 7.1904-9.1906 |
Österreichische Küchen-Zeitung : Monatsschrift für die gesamte Haus- und Küchenwirtschaft (usw.) | Zwettl | 1906-1913 | 468745-C | Jg. 1906-1907, 1910/11-1912/13 | |
Österreichische Lehrerinnen-Zeitung |
Verein der Lehrerinnen und Erzieherinnen in Österreich | Wien | 1893-1901 | 103266-C.Neu | 1.1893-9.1901 |
Österreichs Frauenzeitung s. (Die) Frau und ihre Interessen | |||||
Pester Damen-Modezeitung : Organ für Mode, Kunst und Belletristik (ab 1864: Der Salon) | Johann Király (Red.) | Pest | 1863-1865 | 399318-D | Jg. 1863-1865 |
Pest-Ofner Damen-Almanach zur Unterhaltung und Belehrung | Helene Paulus (Hrsgin) | Pest | 1865-? | 160612-B | Jg. 1, 2 |
Politische Frauen-Zeitung : Sonntags-Beilage zur "Tages-Presse" |
Wien | 1869-1871 | 399589-D.Neu | Jg. 1869-1871 | |
Politische Frauenzeitung : Beiträge zum Montag-Frühblatt "Wiener Neueste Nachrichten" ; Mitteilungen der Katholischen Frauenorganisation für Niederösterreich (usw.) | Wien | 1918 | 530265-C.Neu | Jg. 1,1.2 | |
Pzodownica : pismo dla kobiet wiejskich (Die Vorarbeiterin) | Krakow | 1899-1912 | 443007-C.Neu | 1.1899/1900-13.1912 | |
Das Recht der Frau : Organ für die moderne Frauenbewegung (Beilage/Rubrik der "Volksstimme : Organ der demokratischen Partei") |
Allgemeiner Österreichischer Frauenverein | Wien | 1894-1900 | 399893-D.Neu | Jg. 1894-9.1900 |
Das Recht der Frau : Weckruf an die Frauen (Beilage zu: Los : Radikal-soziales Organ des deutsch-freisinnigen Bürgertums) | Luise Hackl | Wien | 1907 | 453173-D.Neu | Jg. 1.1907, Nr. 6-14 |
Rohö-Frauenblatt für die wirtschaftlichen und kulturellen Interessen der Frau in Staat, Gemeinde und Einzelhaushalt (ab 1925: Die Hausfrau - siehe dort!) | Wien | 1921-1927 | 606142-D.Neu | 1.1921-7.1927 | |
(Die) schöne Frau : eine Monatsschrift | Robert Heymann | Wien | 1926-1937 | 608342-C.Per | 1.1926-10.1935.1936.1937 |
Slovenka (Die Slowenin) | Emil Cakra (Hrsg.) | Neusatz | 1860 | 163459-B | H. 1-7 |
Slovenka. Glasilo slovenskega zenstva (Die Slovenin. Das Organ der slovenischen Frauenwelt) | Triest | 1897-1902 | 412081-C-Per | Letn. 1.1897-6.1902 | |
Slovenska Zena. Glasilo slovenskih zen (Die slowenische Frau) | Ljubljana | 1913- | 249214-C | Letn. 1.1913,8-12 | |
Social-politische Frauen-Zeitung : Organ für die Gesammt-Interessen des Frauenlebens |
Franz Xaver Linder (Red.) | Wien | 1875-1876 | 398638-D.Neu | 1.1875-2.1876 |
Sonntags-Zeitung für Deutschlands Frauen (ab 1909: Sonntags-Zeitungs fürs Deutsche Haus, ab 1929: Vobachs Frauenzeitung) | Berlin, Leipzig, Wien | 1909-1937 | 475.992-C.Per | 13.1909/10-22.1918/19, 28.1925-40.1937 | |
(Der) Spiegel für Kunst, Eleganz und Mode | Samuel Rosenthal | Pesth u. Ofen | 1829-1847 | 398106-C | 2.1829, 15.1842, 16.1843, 18.1845-20.1847 |
Steirische Hausfrauenzeitung | Beilage zu Grazer Tagblatt | Graz | 1892-1917 | 394209-D.Neu-Per | 1892,1(24.Okt.) - 1917,354(25.Dez.) |
Taussig's Illustrirter Wiener Hausfrauen-Kalender (Hausfrauen-Calender) pro ... | hrsg. von der Redaction der Wiener Hausfrauen-Zeitung | wien | 1886-1926 | 391276-B.Neu-Per | Jg 8.1887-19.1898. 22.1901-28.1907. 31.1910. 1926. |
Theresie und Eleonore | Wien | 26.526-A | Quartal 1.2 | ||
Thusnelda : Zeitschrift zur Bildung und Unterhaltung der Jugend, insbes. der weiblichen | Heinrich Ernst Pöschl | Wien | 1840-1843 | 105.061-B | Jg. 1840, 1841, 1843 |
Unser Familienblatt : Wochenzeitschrift zur Belehrung und Unterhaltung ; zugleich Organ der Missionsvereinigung katholischer Frauen und Jungfrauen Österreichs | Leitmeritz | 1918-? | 532368-C | Jg. 1918, 1919 (lückenhaft) | |
(Die) Unzufriedene : eine unabhängige Wochenschrift für alle Frauen (ab 1934: Das kleine Frauenblatt) | Eugenie Brandl, Paula Hons | Wien | 1923-1944 |
600447-C.Neu-Per 3188-Neu.Mik ( Jg.1927-1934) |
1.1923-21.1944 |
Vereinsblatt : Organ des Vereines der Heim- und Hausarbeiterinnen (ab Jg. 6: Die Hausangestellte; siehe auch: Einigkeit) | Wien | 1913-1919 | 491690-C.Per | 1.1913-7.1919 | |
(Die) Wählerin : sozialdemokratisches Frauen-Wochenblatt |
Wien | 1918-1919 | 529641-C.Neu 534448-C.Neu |
Jg. 1918 | |
Wahrheiten für und über die Frauenzimmer : eine Wochenschrift | H. F. Mann (Pseudonym für: Leopold Alois Hoffmann) | Wien | 1783 | 219557-A | Bdch. 1 |
Der Weg : Monatsschrift für den Erfolg berufstätiger Frauen | Wien | 1929 | 601407-C | Jg. 1929 | |
Wiener Allgemeine Damenzeitung für Frauenleben und Häuslichkeit, für Kunst, Mode, Geselligkeit und Unterhaltung | Hermann Meynert (Red.) | Wien | 1848 | 13934-D | Jg. 1848 |
Wiener Damenmode | Wien | 1926-1941 | 608531-D.Per | Jg. 1926/27, 1929/30-1941/42 | |
(Die) Wiener Elegante : Original-Modeblatt | Franz Kratochwill | Wien | 1842-1872 | 104826-C | Jg. 6-8 (unvollständig) |
Wiener Frauen-Kalender | Wien | 1903-? | 421699-B.Per | Jg. 1903, 1904 | |
Wiener Frauenzeitung für Mode, Handarbeit und Belehrung | Wien | 1903-1907 | 449695-D.Per | Jg. 1903/04-1906/07 | |
Wiener Hausfrau : Wochenschrift für Hauswirtschaft, Mode (usw.) | Wien | 1904-1939 | 457128-D.Per | 1.1904-11.1914, 1916/17, 1917/18, 17.1923/24-28.1934/35, 30.1935/36, 34.1937/38, 35.1938/39 | |
Wiener Hausfrauen-Zeitung : Organ des Wiener Hausfrauen-Vereins | Adolf Taußig | Wien | 1875-1914 | 398763-D.Per | 7.1881-28.1902, 30.1904-33.1907, 35.1909-40.1914 |
