1905

Januar
MoDIMiDoFrSaSo
      1
2 345 6 78
9 10 111213 1415
16 17 181920 2122
23 24 252627 2829
30 31      
Februar
MoDIMiDoFrSaSo
  123 45
6 7 8910 1112
13 14 151617 1819
20 21 222324 2526
27 28      
März
MoDIMiDoFrSaSo
  123 45
6 7 8910 1112
13 14 151617 1819
20 21 222324 2526
27 28 293031   
April
MoDIMiDoFrSaSo
     12
3 4 567 89
10 11 121314 1516
17 18 192021 2223
24 25 262728 2930
Mai
MoDIMiDoFrSaSo
1 2 345 67
8 9 101112 13 14
15 16 171819 2021
22 23 242526 2728
29 30 31    
Juni
MoDIMiDoFrSaSo
   12 34
5 6 789 1011
12 13 141516 1718
19 20 212223 2425
26 27 282930   
Juli
MoDIMiDoFrSaSo
     12
3 4 567 89
10 11 121314 1516
17 18 192021 2223
24 25 262728 2930
31       
August
MoDIMiDoFrSaSo
 1 234 56
7 8 91011 1213
14 15 161718 1920
21 22 232425 2627
28 29 3031   
September
MoDIMiDoFrSaSo
    1 23
4 5 678 910
11 12 131415 1617
18 19 202122 2324
25 26 272829 30 
Oktober
MoDIMiDoFrSaSo
      1
2 3 456 78
9 10 111213 1415
16 17 181920 2122
23 24 252627 2829
30 31      
November
MoDIMiDoFrSaSo
  123 45
6 7 8910 1112
13 14 151617 1819
20 21 222324 2526
27 28 2930   
Dezember
MoDIMiDoFrSaSo
    1 23
4 5 678910
11 12 1314151617
18 19 2021222324
25 26 2728 29 3031