1920

Januar
MoDIMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Februar
MoDIMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
März
MoDIMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
April
MoDIMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   
Mai
MoDIMiDoFrSaSo
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31       
Juni
MoDIMiDoFrSaSo
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
Juli
MoDIMiDoFrSaSo
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
August
MoDIMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31      
September
MoDIMiDoFrSaSo
  1 2 345
6 789101112
13 1415 16 171819
20 212223242526
27 282930   
Oktober
MoDIMiDoFrSaSo
    123
4 5678910
11 121314151617
18 192021222324
25 26272829 3031
November
MoDIMiDoFrSaSo
1 2 34567
8 91011121314
15 1617 18 19 2021
22 232425262728
29 30     
Dezember
MoDIMiDoFrSaSo
  12345
6 789101112
13 141516171819
20 2122 23242526
27 28293031