(sonst.) Kronländer und Ungarn
| Kronland | von | bis | 
|---|---|---|
| Böhmen | 1848 | 1918 | 
| Bukowina | 1850 | 1918 | 
| Bosnien und Herzegowina | 1881 | 1918 | 
| Dalmatien | 1848 | 1918 | 
| Galizien | 1849 | 1918 | 
| Krain | 1849 | 1918 | 
| Kroatien und Slavonien | 1850 | 1860 | 
| Küstenland und Triest | 1851 | 1918 | 
| Schlesien | 1849 | 1920 | 
| Lombardei | 1850 | 1858 | 
| Mähren | 1849 | 1918 | 
| Serbische Wojwodschaft und das Temeser Banat | 1851 | 1856 | 
| Siebenbürgen | 1850 | 1861 | 
| Venedig | 1850 | 1859 | 
Ungarn
| Königreich | von | bis | 
|---|---|---|
| Ungarn | 1848 | 1859 |