1797

Januar
MoDIMiDoFrSaSo
      1
2 3 4 5 67 8
910 11 12 1314 15
1617 18 19 2021 22
2324 25 26 2728 29
3031      
Februar
MoDIMiDoFrSaSo
  1 2 34 5
67 8 9 1011 12
1314 15 16 1718 19
2021 22 23 2425 26
2728      
März
MoDIMiDoFrSaSo
  1 2 34 5
67 8 9 1011 12
1314 15 16 1718 19
2021 22 23 2425 26
2728 29 30 31  
April
MoDIMiDoFrSaSo
     1 2
34 5 6 78 9
1011 12 13 1415 16
1718 19 20 2122 23
2425 26 27 2829 30
Mai
MoDIMiDoFrSaSo
123 4 56 7
89 10 11 12 13 14
1516 17 18 1920 21
22 23 24 25 2627 28
2930 31     
Juni
MoDIMiDoFrSaSo
   1 23 4
56 7 8 910 11
1213 14 15 1617 18
1920 21 22 2324 25
2627 28 29 30  
Juli
MoDIMiDoFrSaSo
     12
34 56 789
1011 1213 141516
1718 1920 212223
2425 2627 282930
31       
August
MoDIMiDoFrSaSo
 1 23 456
78 910 111213
1415 1617 181920
2122 2324 252627
2829 3031    
September
MoDIMiDoFrSaSo
    123
45 67 8910
1112 1314 151617
1819 202122 2324
2526 2728 2930 
Oktober
MoDIMiDoFrSaSo
      1
2 345 678
910 1112 131415
1617 1819 202122
2324 2526 272829
3031      
November
MoDIMiDoFrSaSo
  12 345
67 89 101112
1314 1516 171819
2021 2223 242526
2728 2930    
Dezember
MoDIMiDoFrSaSo
    123
45 67 8910
1112 1314 151617
18 19 2021 22 2324
25 26 2728 29 3031