1793

Januar
MoDIMiDoFrSaSo
 1 23 456
78 910 111213
1415 1617 181920
2122 2324 252627
2829 3031    
Februar
MoDIMiDoFrSaSo
    123
45 67 8910
1112 1314 151617
1819 2021 222324
2526 2728    
März
MoDIMiDoFrSaSo
    123
45 67 8910
1112 1314 151617
1819 2021 222324
2526 2728 293031
April
MoDIMiDoFrSaSo
12 34 567
89 1011 121314
1516 1718 192021
2223 2425 262728
2930      
Mai
MoDIMiDoFrSaSo
  12 345
67 89 101112
1314 1516 1718 19
2021 2223 242526
2728 2930 31  
Juni
MoDIMiDoFrSaSo
     12
34 56 789
1011 1213 141516
1718 1920 212223
2425 2627 282930
Juli
MoDIMiDoFrSaSo
12 34 567
89 1011 121314
1516 1718 192021
2223 2425 262728
2930 31    
August
MoDIMiDoFrSaSo
   1 234
56 78 91011
1213 1415 161718
1920 2122 232425
2627 2829 3031 
September
MoDIMiDoFrSaSo
      1
23 45 678
910 1112 131415
1617 1819 202122
2324 2526 272829
30      
Oktober
MoDIMiDoFrSaSo
 1 23 45 6
78 910 111213
1415 1617 181920
2122 2324 252627
2829 3031    
November
MoDIMiDoFrSaSo
    123
45 67 8910
1112 1314 151617
1819 2021 222324
2526 2728 2930 
Dezember
MoDIMiDoFrSaSo
      1
23 45 678
910 1112 131415
1617 1819 202122
2324 2526 272829
3031