1789

Januar
MoDIMiDoFrSaSo
   1 234
5 6 78 91011
12 13 1415 161718
19 20 2122 232425
26 27 2829 3031 
Februar
MoDIMiDoFrSaSo
      1
2 3 45 678
9 10 1112 131415
16 17 1819 202122
23 24 2526 2728 
März
MoDIMiDoFrSaSo
      1
2 3 45 678
9 10 1112 131415
16 17 1819 202122
23 24 2526 272829
30 31      
April
MoDIMiDoFrSaSo
  12 345
6 7 89 101112
13 14 1516 171819
20 21 2223 242526
27 28 2930    
Mai
MoDIMiDoFrSaSo
    123
4 5 67 8910
11 12 1314 151617
18 19 2021 222324
25 26 2728 293031
Juni
MoDIMiDoFrSaSo
1 2 34 567
8 9 1011 121314
15 16 1718 192021
22 23 2425 262728
29 30      
Juli
MoDIMiDoFrSaSo
  12 345
6 7 89 101112
13 14 1516 171819
20 21 2223 242526
27 28 2930 31  
August
MoDIMiDoFrSaSo
     12
3 4 56 789
10 11 1213 141516
17 18 1920 212223
24 25 2627 282930
31       
September
MoDIMiDoFrSaSo
 1 23 456
7 8 910 111213
14 15 1617 181920
21 22 2324 252627
28 29 30    
Oktober
MoDIMiDoFrSaSo
   1 234
5 6 78 91011
12 13 1415 161718
19 20 2122 232425
26 27 2829 3031 
November
MoDIMiDoFrSaSo
      1
2 3 45 678
9 10 1112 131415
16 17 1819 202122
23 24 2526 272829
30       
Dezember
MoDIMiDoFrSaSo
 1 23 456
7 8 910 111213
14 15 1617 181920
21 22 232425 26 27
28 29 3031