| | | | | | | |
1&1 Internet AG * | | | --- | --- | --- | --- | --- |
104.6rtl.com | | | 486.250 | 433.511 | 89,15 % | 52.739 | 10,85 % |
106!8 rock´n pop | | | 113.921 | 103.780 | 91,10 % | 10.141 | 8,90 % |
107.7 Radio Hagen | | | 51.281 | 48.769 | 95,10 % | 2.512 | 4,90 % |
11freunde.de | | | 913.343 | 806.624 | 88,32 % | 106.719 | 11,68 % |
123people.de | | | 11.807.781 | 10.352.642 | 87,68 % | 1.455.139 | 12,32 % |
4Players.de | | | 6.322.720 | 5.552.471 | 87,82 % | 770.249 | 12,18 % |
4Trips | | | 2.868.691 | 2.307.861 | 80,45 % | 560.830 | 19,55 % |
4WheelFun | | | 157.180 | 115.596 | 73,54 % | 41.584 | 26,46 % |
90elf, Dein Fußball-Radio | | | 536.650 | 500.955 | 93,35 % | 35.695 | 6,65 % |
95.5 Charivari - Münchens Hit-Radio | | | 157.398 | 139.410 | 88,57 % | 17.988 | 11,43 % |
:K k-magazin | | | 5.474 | 3.853 | 70,39 % | 1.621 | 29,61 % |
Aachener Zeitung | | | 1.439.373 | 1.312.721 | 91,20 % | 126.652 | 8,80 % |
ab-in-den-urlaub.de | | | 5.501.597 | 4.863.576 | 88,40 % | 638.021 | 11,60 % |
Abacho | | | 703.827 | 619.848 | 88,07 % | 83.979 | 11,93 % |
abenteuer und reisen | | | 53.327 | 39.981 | 74,97 % | 13.346 | 25,03 % |
abnehmen.net | | | 98.237 | 79.486 | 80,91 % | 18.751 | 19,09 % |
ad-hoc-news | | | 851.359 | 736.423 | 86,50 % | 114.936 | 13,50 % |
Adeba.de | | | 222.908 | 184.188 | 82,63 % | 38.720 | 17,37 % |
administrator.de | | | 1.166.696 | 911.891 | 78,16 % | 254.805 | 21,84 % |
AdTiger Vertical Reisen & Tourismus | | | 1.562.022 | 1.373.586 | 87,94 % | 188.436 | 12,06 % |
adult swim | | | 37.586 | 33.487 | 89,09 % | 4.099 | 10,91 % |
Ärzte Zeitung Online | | | 844.002 | 746.513 | 88,45 % | 97.489 | 11,55 % |
AGOF - Summe der nur geprüften Angebote | | | 574.291.595 | 501.656.226 | 87,35 % | 72.635.369 | 12,65 % |
agrarheute.com | | | 693.744 | 603.990 | 87,06 % | 89.754 | 12,94 % |
agrarzeitung | online | | | 177.012 | 158.610 | 89,60 % | 18.402 | 10,40 % |
ahgz.de - Allgemeine Hotel- und... | | | 330.685 | 292.031 | 88,31 % | 38.654 | 11,69 % |
AIRLINE DIRECT - discover online travel | | | 693.467 | 495.851 | 71,50 % | 197.616 | 28,50 % |
airliners.de Luftverkehrs-Branchenportal | | | 738.984 | 597.224 | 80,82 % | 141.760 | 19,18 % |
Airport Nürnberg | | | 144.826 | 131.001 | 90,45 % | 13.825 | 9,55 % |
AIS-Online | | | 304.577 | 265.539 | 87,18 % | 39.038 | 12,82 % |
Aktienboard | | | 188.273 | 148.115 | 78,67 % | 40.158 | 21,33 % |
alaplaya | | | 391.728 | 330.560 | 84,39 % | 61.168 | 15,61 % |
All-Electronics.de | | | 23.643 | 17.755 | 75,10 % | 5.888 | 24,90 % |
alle-autos-in.de | | | 340.872 | 268.264 | 78,70 % | 72.608 | 21,30 % |
Allgäuer Zeitung Onlineangebot | | | 679.047 | 628.274 | 92,52 % | 50.773 | 7,48 % |
Allgemeine Zeitung | | | 129.723 | 114.800 | 88,50 % | 14.923 | 11,50 % |
Allgemeine Zeitung Mainz | | | 848.783 | 774.765 | 91,28 % | 74.018 | 8,72 % |
Allgemeine Zeitung Uelzen Online | | | 255.047 | 234.650 | 92,00 % | 20.397 | 8,00 % |
Alpin | | | 149.287 | 111.994 | 75,02 % | 37.293 | 24,98 % |
amicella | | | 3.126.568 | 2.639.733 | 84,43 % | 486.835 | 15,57 % |
animeMANGA | | | 470.071 | 251.769 | 53,56 % | 218.302 | 46,44 % |
anotherdate.de | | | 7.708 | 7.508 | 97,41 % | 200 | 2,59 % |
Anschlusstor * | | | --- | --- | --- | --- | --- |
Antenne AC | | | 15.774 | 14.497 | 91,90 % | 1.277 | 8,10 % |
Antenne Bayern | | | 2.197.500 | 1.893.260 | 86,16 % | 304.240 | 13,84 % |
ANTENNE DÜSSELDORF | | | 117.094 | 108.351 | 92,53 % | 8.743 | 7,47 % |
ANTENNE MÜNSTER | | | 26.000 | 24.281 | 93,39 % | 1.719 | 6,61 % |
ANTENNE NIEDERRHEIN | | | 26.246 | 24.318 | 92,65 % | 1.928 | 7,35 % |
ANTENNE THÜRINGEN | | | 249.005 | 237.051 | 95,20 % | 11.954 | 4,80 % |
Antenne Unna | | | 46.537 | 43.711 | 93,93 % | 2.826 | 6,07 % |
anwalt24.de | | | 239.707 | 197.211 | 82,27 % | 42.496 | 17,73 % |
Anzeiger für Harlingerland | | | 54.099 | 50.999 | 94,27 % | 3.100 | 5,73 % |
AOL | | | 54.355.222 | 52.207.420 | 96,05 % | 2.147.802 | 3,95 % |
Aponet | | | 179.512 | 168.613 | 93,93 % | 10.899 | 6,07 % |
apotheke.com | | | 63.637 | 55.671 | 87,48 % | 7.966 | 12,52 % |
apotheken-umschau.de | | | 2.854.973 | 2.488.990 | 87,18 % | 365.983 | 12,82 % |
Arcor.de | | | 31.294.284 | 29.642.601 | 94,72 % | 1.651.683 | 5,28 % |
Areamobile.de | | | 2.257.949 | 1.919.216 | 85,00 % | 338.733 | 15,00 % |
ARIVA.DE | | | 4.812.358 | 3.938.711 | 81,85 % | 873.647 | 18,15 % |
Arminia Bielefeld | | | 174.139 | 166.009 | 95,33 % | 8.130 | 4,67 % |
art - das Kunstmagazin | | | 224.645 | 176.093 | 78,39 % | 48.552 | 21,61 % |
ArtSchoolVets | | | 125.892 | 82.045 | 65,17 % | 43.847 | 34,83 % |
ATZonline-Netzwerk für Ingenieure | | | 160.101 | 116.095 | 72,51 % | 44.006 | 27,49 % |
AUDIO | | | 292.035 | 237.744 | 81,41 % | 54.291 | 18,59 % |
augsburg.de | | | 182.360 | 158.294 | 86,80 % | 24.066 | 13,20 % |
Augsburger Allgemeine Online | | | 4.024.182 | 3.656.168 | 90,85 % | 368.014 | 9,15 % |
auto motor und sport | | | 3.881.907 | 2.755.075 | 70,97 % | 1.126.832 | 29,03 % |
Auto News | | | 331.793 | 245.538 | 74,00 % | 86.255 | 26,00 % |
AUTO SERVICE PRAXIS Online | | | 66.230 | 56.505 | 85,32 % | 9.725 | 14,68 % |
Auto.de | | | 2.982.731 | 2.422.573 | 81,22 % | 560.158 | 18,78 % |
autobild.de | | | 6.748.080 | 5.090.359 | 75,43 % | 1.657.721 | 24,57 % |
AUTOFLOTTE Online | | | 55.022 | 46.390 | 84,31 % | 8.632 | 15,69 % |
AUTOGAZETTE.DE | | | 118.277 | 94.270 | 79,70 % | 24.007 | 20,30 % |
AUTOHAUS Online | | | 609.592 | 526.975 | 86,45 % | 82.617 | 13,55 % |
AUTOHIFI-MAGAZIN | | | 20.164 | 16.207 | 80,38 % | 3.957 | 19,62 % |
Autolino.de | | | 20.794 | 14.727 | 70,82 % | 6.067 | 29,18 % |
Automation | | | 5.123 | 3.296 | 64,34 % | 1.827 | 35,66 % |
Automobil Industrie | | | 138.847 | 110.601 | 79,66 % | 28.246 | 20,34 % |
autoplenum.de | | | 2.002.647 | 1.781.845 | 88,97 % | 220.802 | 11,03 % |
Autozeitung.de | | | 1.140.306 | 835.775 | 73,29 % | 304.531 | 26,71 % |
Auvito.de | | | 922.400 | 683.542 | 74,10 % | 238.858 | 25,90 % |
B2B DEUTSCHLAND | | | 60.739 | 50.657 | 83,40 % | 10.082 | 16,60 % |
B4B MITTELSTAND | | | 78.881 | 67.133 | 85,11 % | 11.748 | 14,89 % |
Baader Markets | | | 139.902 | 102.447 | 73,23 % | 37.455 | 26,77 % |
baby-vornamen.de | | | 741.729 | 600.115 | 80,91 % | 141.614 | 19,09 % |
BabyCenter | | | 1.395.889 | 1.256.959 | 90,05 % | 138.930 | 9,95 % |
babyclub.de | | | 520.573 | 449.369 | 86,32 % | 71.204 | 13,68 % |
Backnanger Kreiszeitung Online | | | 71.428 | 61.649 | 86,31 % | 9.779 | 13,69 % |
Baden Online | | | 245.923 | 219.992 | 89,46 % | 25.931 | 10,54 % |
Badische Zeitung Online | | | 3.038.720 | 2.681.364 | 88,24 % | 357.356 | 11,76 % |
Bänder Bleche Rohre | | | 6.104 | 4.217 | 69,09 % | 1.887 | 30,91 % |
banktip.de | | | 130.514 | 118.946 | 91,14 % | 11.568 | 8,86 % |
Bauforum24 | | | 216.440 | 161.102 | 74,43 % | 55.338 | 25,57 % |
BAULINKS.de | | | 406.091 | 341.597 | 84,12 % | 64.494 | 15,88 % |
BAUMETALL | | | 3.210 | 2.409 | 75,05 % | 801 | 24,95 % |
BauNetz | | | 882.982 | 718.299 | 81,35 % | 164.683 | 18,65 % |
Bauwelt | | | 48.718 | 40.782 | 83,71 % | 7.936 | 16,29 % |
bayern.by | | | 217.293 | 141.302 | 65,03 % | 75.991 | 34,97 % |
Bayreuth.de | | | 72.106 | 66.101 | 91,67 % | 6.005 | 8,33 % |
BB RADIO Internet | | | 76.694 | 69.719 | 90,91 % | 6.975 | 9,09 % |
bb-live | | | 62.341 | 53.050 | 85,10 % | 9.291 | 14,90 % |
bbv-net.de | | | 275.226 | 242.599 | 88,15 % | 32.627 | 11,85 % |
Beko BBL | | | 742.798 | 630.085 | 84,83 % | 112.713 | 15,17 % |
Bellevue | | | 47.536 | 35.460 | 74,60 % | 12.076 | 25,40 % |
beLocal | | | 73.432 | 61.376 | 83,58 % | 12.056 | 16,42 % |
Bergfex | | | 7.321.231 | 3.319.539 | 45,34 % | 4.001.692 | 54,66 % |
Bergsteiger | | | 25.225 | 20.553 | 81,48 % | 4.672 | 18,52 % |
Berlin.de | | | 6.159.737 | 5.306.980 | 86,16 % | 852.757 | 13,84 % |
Berliner Kurier Online | | | 826.632 | 745.384 | 90,17 % | 81.248 | 9,83 % |
Berliner Morgenpost | | | 5.265.886 | 4.603.904 | 87,43 % | 661.982 | 12,57 % |
Berliner Rundfunk.de | | | 84.589 | 72.099 | 85,23 % | 12.490 | 14,77 % |
Berliner Zeitung Online | | | 1.565.134 | 1.346.295 | 86,02 % | 218.839 | 13,98 % |
BerlinOnline | | | 1.199.200 | 1.054.001 | 87,89 % | 145.199 | 12,11 % |
Beschaffungsdienst GaLaBau | | | 11.144 | 9.125 | 81,88 % | 2.019 | 18,12 % |
bestofgamers | | | 3.113.971 | 2.585.726 | 83,04 % | 528.245 | 16,96 % |
beyars.com | | | 56.533 | 38.308 | 67,76 % | 18.225 | 32,24 % |
BGR * | | | --- | --- | --- | --- | --- |
BIETIGHEIMER ZEITUNG | | | 70.950 | 60.967 | 85,93 % | 9.983 | 14,07 % |
bigFM | | | 1.280.228 | 1.215.437 | 94,94 % | 64.791 | 5,06 % |
Bild der Frau | | | 858.780 | 753.315 | 87,72 % | 105.465 | 12,28 % |
Bild.de | | | 191.169.128 | 164.914.823 | 86,27 % | 26.254.305 | 13,73 % |
Bildung & Beruf | | | 1.637.293 | 1.418.623 | 86,64 % | 218.670 | 13,36 % |
billiger.de - Deutschlands großer Preisvergleich | | | 9.343.673 | 8.190.344 | 87,66 % | 1.153.329 | 12,34 % |
billigflieger * | | | --- | --- | --- | --- | --- |
BiLLiGFLUG.de | | | 86.610 | 70.476 | 81,37 % | 16.134 | 18,63 % |
Bisafans.de | | | 1.042.359 | 886.255 | 85,02 % | 156.104 | 14,98 % |
Blechnet | | | 16.449 | 12.879 | 78,30 % | 3.570 | 21,70 % |
Blinker.de | | | 160.182 | 140.090 | 87,46 % | 20.092 | 12,54 % |
boden wand decke | | | 10.317 | 8.398 | 81,40 % | 1.919 | 18,60 % |
Börse Frankfurt | | | 1.851.772 | 1.349.934 | 72,90 % | 501.838 | 27,10 % |
Börse Stuttgart | | | 1.736.274 | 1.419.293 | 81,74 % | 316.981 | 18,26 % |
boerse-online.de | | | 1.183.690 | 1.054.895 | 89,12 % | 128.795 | 10,88 % |
boerse.de | | | 1.683.702 | 1.504.377 | 89,35 % | 179.325 | 10,65 % |
boersenblatt.net | | | 228.150 | 205.998 | 90,29 % | 22.152 | 9,71 % |
boersennews.de | | | 646.591 | 540.970 | 83,66 % | 105.621 | 16,34 % |
BookRix | | | 785.649 | 355.438 | 45,24 % | 430.211 | 54,76 % |
Boomerang | | | 13.331 | 10.361 | 77,72 % | 2.970 | 22,28 % |
boote-magazin.de | | | 31.036 | 24.412 | 78,66 % | 6.624 | 21,34 % |
Borkener Zeitung | | | 185.135 | 169.828 | 91,73 % | 15.307 | 8,27 % |
Borussia Dortmund | | | 4.097.756 | 3.745.926 | 91,41 % | 351.830 | 8,59 % |
Boulevard Baden | | | 118.061 | 104.309 | 88,35 % | 13.752 | 11,65 % |
brainGuide - Das Expertenportal der Wirtschaft | | | 64.561 | 49.287 | 76,34 % | 15.274 | 23,66 % |
brandnooz | | | 69.543 | 67.006 | 96,35 % | 2.537 | 3,65 % |
BRASH | | | 4.135.209 | 3.058.221 | 73,96 % | 1.076.988 | 26,04 % |
BRAVO.de | | | 2.704.881 | 2.224.147 | 82,23 % | 480.734 | 17,77 % |
bremen.de - Offizielles Stadtportal der Freien... | | | 910.840 | 883.756 | 97,03 % | 27.084 | 2,97 % |
Bremer | | | 2.988 | 2.808 | 93,98 % | 180 | 6,02 % |
Brigitte.de | | | 7.411.602 | 6.441.043 | 86,90 % | 970.559 | 13,10 % |
Browsergames | | | 1.712.529 | 1.446.106 | 84,44 % | 266.423 | 15,56 % |
BT24 | | | 19.651 | 17.537 | 89,24 % | 2.114 | 10,76 % |
buchhandel.de | | | 469.855 | 376.581 | 80,15 % | 93.274 | 19,85 % |
Bürstädter Zeitung | | | 33.206 | 24.125 | 72,65 % | 9.081 | 27,35 % |
Buffed | | | 7.402.508 | 6.413.851 | 86,64 % | 988.657 | 13,36 % |
bulk solids handlig | | | 17.856 | 2.218 | 12,42 % | 15.638 | 87,58 % |
bunch.tv | | | 659.988 | 630.262 | 95,50 % | 29.726 | 4,50 % |
bundesliga.de - Die offizielle Webseite | | | 9.983.909 | 8.497.566 | 85,11 % | 1.486.343 | 14,89 % |
Bunte.de | | | 9.544.794 | 8.211.050 | 86,03 % | 1.333.744 | 13,97 % |
BurdaStyle.de | | | 485.366 | 261.472 | 53,87 % | 223.894 | 46,13 % |
Busfahrer Magazin | | | 7.142 | 5.618 | 78,66 % | 1.524 | 21,34 % |
business&more | | | 13.173.059 | 6.465.245 | 49,08 % | 6.707.814 | 50,92 % |
business-wissen.de | | | 134.626 | 111.625 | 82,91 % | 23.001 | 17,09 % |
BZ-Berlin | | | 3.166.256 | 2.861.753 | 90,38 % | 304.503 | 9,62 % |
cafe-future.net | | | 63.510 | 52.528 | 82,71 % | 10.982 | 17,29 % |
capital.de | | | 434.124 | 392.580 | 90,43 % | 41.544 | 9,57 % |
caravaning.de | | | 22.031 | 17.476 | 79,32 % | 4.555 | 20,68 % |
carmondo | | | 65.499 | 52.735 | 80,51 % | 12.764 | 19,49 % |
Cartoon Network | | | 294.205 | 237.552 | 80,74 % | 56.653 | 19,26 % |
Casinoland | | | 8.747 | 7.577 | 86,62 % | 1.170 | 13,38 % |
CDstarts.de | | | 109.354 | 80.359 | 73,49 % | 28.995 | 26,51 % |
cecu.de | | | 279.017 | 259.300 | 92,93 % | 19.717 | 7,07 % |
Celebrity | | | 275.063 | 228.441 | 83,05 % | 46.622 | 16,95 % |
cesar | | | 235.961 | 212.669 | 90,13 % | 23.292 | 9,87 % |
ChannelPartner | | | 626.852 | 574.998 | 91,73 % | 51.854 | 8,27 % |
Charts.de - media control Charthistory | | | 33.495 | 28.172 | 84,11 % | 5.323 | 15,89 % |
CHEAPFARES | | | 51.810 | 42.962 | 82,92 % | 8.848 | 17,08 % |
CHECK24 | | | 3.523.128 | 2.973.409 | 84,40 % | 549.719 | 15,60 % |
Chefkoch.de | | | 36.374.636 | 31.151.195 | 85,64 % | 5.223.441 | 14,36 % |
Chemietechnik.de | | | 20.734 | 15.463 | 74,58 % | 5.271 | 25,42 % |
Chiemgau Online | | | 113.471 | 98.131 | 86,48 % | 15.340 | 13,52 % |
Chilloutzone - Täglich lustige Videos, Bilder und... | | | 1.934.870 | 1.686.165 | 87,15 % | 248.705 | 12,85 % |
CHIP Fotowelt | | | 475.867 | 382.567 | 80,39 % | 93.300 | 19,61 % |
CHIP Online | | | 66.145.899 | 57.582.862 | 87,05 % | 8.563.037 | 12,95 % |
ciao.de | | | 10.245.281 | 8.660.260 | 84,53 % | 1.585.021 | 15,47 % |
Cicero online | | | 271.310 | 226.872 | 83,62 % | 44.438 | 16,38 % |
Cinefacts | | | 2.303.737 | 1.997.478 | 86,71 % | 306.259 | 13,29 % |
CINEMA Online | | | 1.315.208 | 1.061.830 | 80,73 % | 253.378 | 19,27 % |
CinemaxX.de | | | 2.512.396 | 2.451.757 | 97,59 % | 60.639 | 2,41 % |
CINEPLEX | | | 2.262.065 | 2.184.848 | 96,59 % | 77.217 | 3,41 % |
CineStar | | | 3.326.105 | 3.195.393 | 96,07 % | 130.712 | 3,93 % |
CIO | | | 470.991 | 381.908 | 81,09 % | 89.083 | 18,91 % |
Citydome Rosenheim | | | 69.479 | 65.928 | 94,89 % | 3.551 | 5,11 % |
clever-tanken | | | 2.105.238 | 2.035.915 | 96,71 % | 69.323 | 3,29 % |
Clipfish.de | | | 7.021.513 | 6.122.299 | 87,19 % | 899.214 | 12,81 % |
COLORFOTO | | | 315.522 | 255.239 | 80,89 % | 60.283 | 19,11 % |
comedycentral.de | | | 126.443 | 102.938 | 81,41 % | 23.505 | 18,59 % |
competitionline - Wettbewerbe und Architektur | | | 495.026 | 378.683 | 76,50 % | 116.343 | 23,50 % |
Computer Reseller News | | | 648.025 | 584.882 | 90,26 % | 63.143 | 9,74 % |
computer-automation.de | | | 43.577 | 35.497 | 81,46 % | 8.080 | 18,54 % |
ComputerBase | | | 11.131.959 | 9.525.781 | 85,57 % | 1.606.178 | 14,43 % |
COMPUTERBILD.de | | | 51.277.690 | 45.974.302 | 89,66 % | 5.303.388 | 10,34 % |
Computerwoche Online | | | 1.140.120 | 973.388 | 85,38 % | 166.732 | 14,62 % |
Comunio.de - der Online Fußballmanager | | | 11.066.187 | 10.496.695 | 94,85 % | 569.492 | 5,15 % |
Connect | | | 914.913 | 804.694 | 87,95 % | 110.219 | 12,05 % |
Controlling-Portal.de | | | 209.353 | 173.434 | 82,84 % | 35.919 | 17,16 % |
coolibri | | | 131.034 | 125.009 | 95,40 % | 6.025 | 4,60 % |
COSMIQ | | | 7.936.818 | 6.882.098 | 86,71 % | 1.054.720 | 13,29 % |
Cosmopolitan | | | 726.699 | 633.200 | 87,13 % | 93.499 | 12,87 % |
COSMOTY.de | | | 486.106 | 400.304 | 82,35 % | 85.802 | 17,65 % |
Country | | | 9.231 | 7.528 | 81,55 % | 1.703 | 18,45 % |
Coupe * | | | --- | --- | --- | --- | --- |
Coupe Videos * | | | --- | --- | --- | --- | --- |
Curado | | | 135.637 | 116.530 | 85,91 % | 19.107 | 14,09 % |
Cuxhavener Nachrichten | | | 174.711 | 163.451 | 93,56 % | 11.260 | 6,44 % |
DAILY DOSE | | | 166.564 | 137.425 | 82,51 % | 29.139 | 17,49 % |
Dailymotion | | | 9.151.197 | 9.077.807 | 99,20 % | 73.390 | 0,80 % |
DAS HAUS online | | | 204.985 | 172.949 | 84,37 % | 32.036 | 15,63 % |
DAS INVESTMENT | | | 118.514 | 100.390 | 84,71 % | 18.124 | 15,29 % |
Das Örtliche | | | 20.273.336 | 18.668.378 | 92,08 % | 1.604.958 | 7,92 % |
Das Telefonbuch | | | 22.412.338 | 19.937.402 | 88,96 % | 2.474.936 | 11,04 % |
Das Vierte | | | 107.283 | 91.275 | 85,08 % | 16.008 | 14,92 % |
das-sportportal.de | | | 242 | 156 | 64,46 % | 86 | 35,54 % |
daskochrezept.de | | | 4.351.761 | 3.629.015 | 83,39 % | 722.746 | 16,61 % |
DAZ.online Deutsche Apotheker Zeitung | | | 136.898 | 125.508 | 91,68 % | 11.390 | 8,32 % |
DBZ online | | | 12.277 | 10.308 | 83,96 % | 1.969 | 16,04 % |
Deine Tierwelt / dhd24.com | | | 8.137.953 | 7.324.130 | 90,00 % | 813.823 | 10,00 % |
Deister Leine Zeitung.de | | | 36.126 | 30.959 | 85,70 % | 5.167 | 14,30 % |
DEL - offizielle Homepage Deutsche Eishockey Liga | | | 687.857 | 618.261 | 89,88 % | 69.596 | 10,12 % |
Delmenhorster Kreisblatt (dk-online.de) | | | 96.509 | 89.898 | 93,15 % | 6.611 | 6,85 % |
delta radio | | | 178.407 | 164.298 | 92,09 % | 14.109 | 7,91 % |
deluxemusic.tv | | | 331.251 | 230.215 | 69,50 % | 101.036 | 30,50 % |
DemoNews.de | | | 150.194 | 132.392 | 88,15 % | 17.802 | 11,85 % |
der Freitag | | | 527.826 | 457.263 | 86,63 % | 70.563 | 13,37 % |
Der Patriot online | | | 126.052 | 114.873 | 91,13 % | 11.179 | 8,87 % |
Der Teckbote online | | | 63.130 | 57.747 | 91,47 % | 5.383 | 8,53 % |
derhandel.de | | | 43.365 | 38.833 | 89,55 % | 4.532 | 10,45 % |
DerWesten | | | 9.144.519 | 8.628.283 | 94,35 % | 516.236 | 5,65 % |
Detail - Zeitschrift für Architektur + Baudetail | | | 504.935 | 330.125 | 65,38 % | 174.810 | 34,62 % |
Deutsche Handwerks Zeitung | | | 88.272 | 82.288 | 93,22 % | 5.984 | 6,78 % |
Deutscher Alpenverein e.V. | | | 242.018 | 221.803 | 91,65 % | 20.215 | 8,35 % |
Deutsches Ärzteblatt - online | | | 886.835 | 766.277 | 86,41 % | 120.558 | 13,59 % |
Deutschland Spielt | | | 1.060.951 | 962.616 | 90,73 % | 98.335 | 9,27 % |
DEWEZET.de | | | 282.680 | 262.892 | 93,00 % | 19.788 | 7,00 % |
Diabetes News Portal | | | 89.924 | 76.021 | 84,54 % | 13.903 | 15,46 % |
Die Glocke | | | 316.833 | 283.200 | 89,38 % | 33.633 | 10,62 % |
Die KÄLTE + Klimatechnik | | | 4.718 | 3.725 | 78,95 % | 993 | 21,05 % |
DIE RHEINPFALZ | | | 492.003 | 450.877 | 91,64 % | 41.126 | 8,36 % |
Die Stämme | | | 7.583.384 | 6.121.728 | 80,73 % | 1.461.656 | 19,27 % |
digitalfernsehen.de | | | 2.801.367 | 2.441.561 | 87,16 % | 359.806 | 12,84 % |
dineandfine | | | 600.302 | 481.354 | 80,19 % | 118.948 | 19,81 % |
direktbroker | | | 18.688 | 6.867 | 36,75 % | 11.821 | 63,25 % |
Discover Outdoor | | | 2.989.753 | 2.159.883 | 72,24 % | 829.870 | 27,76 % |
dmax | | | 1.589.087 | 1.337.182 | 84,15 % | 251.905 | 15,85 % |
DocCheck | | | 2.422.984 | 1.987.211 | 82,02 % | 435.773 | 17,98 % |
donaukurier.de | | | 747.575 | 678.553 | 90,77 % | 69.022 | 9,23 % |
Doodle.com | | | 4.578.843 | 4.519.867 | 98,71 % | 58.976 | 1,29 % |
Dortmund Airport | | | 140.309 | 113.790 | 81,10 % | 26.519 | 18,90 % |
druck-medien.net | | | 72.751 | 60.866 | 83,66 % | 11.885 | 16,34 % |
Druckerchannel.de | | | 318.295 | 268.984 | 84,51 % | 49.311 | 15,49 % |
DStGB | | | 10.298 | 9.391 | 91,19 % | 907 | 8,81 % |
DU&ICH | | | 16.003 | 13.266 | 82,90 % | 2.737 | 17,10 % |
Dülmener Zeitung | | | 100.338 | 91.877 | 91,57 % | 8.461 | 8,43 % |
Dumontreise.de | | | 3.262.954 | 2.958.672 | 90,67 % | 304.282 | 9,33 % |
DVZ.de - Deutsche Logistik-Zeitung | | | 98.638 | 81.219 | 82,34 % | 17.419 | 17,66 % |
e-commerce-magazin.de | | | 8.991 | 7.608 | 84,62 % | 1.383 | 15,38 % |
E-FLIGHTS.de | | | 6.787 | 3.787 | 55,80 % | 3.000 | 44,20 % |
e-Hausaufgaben.de Schülercommunity | | | 585.338 | 524.210 | 89,56 % | 61.128 | 10,44 % |
EAT SMARTER | | | 2.094.295 | 1.914.924 | 91,44 % | 179.371 | 8,56 % |
eBay - Der weltweite Online-Marktplatz | | | 348.070.136 | 319.531.868 | 91,80 % | 28.538.268 | 8,20 % |
Echo Online | | | 914.281 | 821.962 | 89,90 % | 92.319 | 10,10 % |
Echo-Live * | | | --- | --- | --- | --- | --- |
edelight | | | 1.552.823 | 1.318.425 | 84,91 % | 234.398 | 15,09 % |
Edgar | | | 438.812 | 375.960 | 85,68 % | 62.852 | 14,32 % |
Effilee | | | 26.620 | 22.654 | 85,10 % | 3.966 | 14,90 % |
eGovernment Computing.de | | | 15.549 | 13.641 | 87,73 % | 1.908 | 12,27 % |
Einzelhandel.de | | | 32.082 | 28.352 | 88,37 % | 3.730 | 11,63 % |
eishockey.net | | | 152.580 | 144.481 | 94,69 % | 8.099 | 5,31 % |
Elbe-Jeetzel-Zeitung online | | | 37.415 | 31.133 | 83,21 % | 6.282 | 16,79 % |
Elektroniknet | | | 403.543 | 317.983 | 78,80 % | 85.560 | 21,20 % |
Elektronikpraxis.de | | | 257.898 | 208.439 | 80,82 % | 49.459 | 19,18 % |
Elektrotechnik.de | | | 41.003 | 33.051 | 80,61 % | 7.952 | 19,39 % |
ELLE | | | 819.813 | 693.808 | 84,63 % | 126.005 | 15,37 % |
Eltern.de | | | 2.655.517 | 2.361.642 | 88,93 % | 293.875 | 11,07 % |
emissionslos.com | | | 48.093 | 41.334 | 85,95 % | 6.759 | 14,05 % |
Energie & Technik | | | 64.480 | 52.363 | 81,21 % | 12.117 | 18,79 % |
energiemarkt-medien.de | | | 7.982 | 6.630 | 83,06 % | 1.352 | 16,94 % |
energiesparen im Haushalt | | | 186.590 | 164.906 | 88,38 % | 21.684 | 11,62 % |
energiespektrum | | | 14.500 | 10.355 | 71,41 % | 4.145 | 28,59 % |
entertainweb | | | 22.993.367 | 19.156.664 | 83,31 % | 3.836.703 | 16,69 % |
Epoch Times Deutschland | | | 183.554 | 144.651 | 78,81 % | 38.903 | 21,19 % |
erdbeerlounge.de | | | 2.138.838 | 1.733.584 | 81,05 % | 405.254 | 18,95 % |
ESL.eu Gaming Network | | | 6.894.697 | 2.615.530 | 37,94 % | 4.279.167 | 62,06 % |
essen-und-trinken.de | | | 2.624.503 | 2.298.246 | 87,57 % | 326.257 | 12,43 % |
eTest | | | 926.103 | 775.144 | 83,70 % | 150.959 | 16,30 % |
EurActiv Deutschland | | | 51.787 | 36.307 | 70,11 % | 15.480 | 29,89 % |
EuroTransportMedia | | | 55.350 | 43.421 | 78,45 % | 11.929 | 21,55 % |
evangelisch.de | | | 306.919 | 272.059 | 88,64 % | 34.860 | 11,36 % |
Expedia | | | 5.140.306 | 4.113.264 | 80,02 % | 1.027.042 | 19,98 % |
experto - Die Beraterportale | | | 1.808.020 | 1.541.213 | 85,24 % | 266.807 | 14,76 % |
Express Online | | | 11.192.228 | 10.363.603 | 92,60 % | 828.625 | 7,40 % |
Eßlinger Zeitung online | | | 207.084 | 185.127 | 89,40 % | 21.957 | 10,60 % |
Fahrschule Online | | | 8.975 | 8.412 | 93,73 % | 563 | 6,27 % |
Falk | | | 3.132.240 | 2.951.508 | 94,23 % | 180.732 | 5,77 % |
familie & GESUNDHEIT | | | 15.275 | 13.427 | 87,90 % | 1.848 | 12,10 % |
familie.de | | | 1.121.317 | 946.132 | 84,38 % | 175.185 | 15,62 % |
Familotel | | | 90.289 | 75.882 | 84,04 % | 14.407 | 15,96 % |
Fanorakel | | | 3.351 | 2.770 | 82,66 % | 581 | 17,34 % |
