Statistische Daten
Stand: 31.12.2010
2009 |
2010 |
|
---|---|---|
Bestand | 7.989.213 | 8.065.352 |
Zugänge gesamt davon Bücher und Periodika |
88.011 |
85.808 49.467 |
Zeitschriften und Zeitungen (laufende bezogene Titel) | 11.340 | 11.404 |
Lesesaalbenützungen | 197.788 | 283.791 |
Benützte Dokkumente gesamt in Lesesälen benützte Dokumente entlehnte Dokumente (inkl aktive Fernleihe) |
521.789 |
503.575 468.636 34.939 |
Dokumentenbestellungen per Email | 172.586 | 224.156 |
Fernleihe (durch die ÖNB erledigte Fälle) | 4.905 | 3.834 |
Wisenschaftliche Recherchen und Auskunftsdienste | 9.592 | 9.526 |
Ausstellungen | 6 | 8 |
BesucherInnen (Museen, Ausstellungen) | 197.788 | 225.295 |
Führungen | 1.333 | 1.535 |
Zugriffe auf die Web-Site | 45.041.746 | 53.173.995 |
Online-Recherchen in Katalogen und Datenbanken | 9.616.265 | 10.507.040 |
Auftrags-Scans | 62.177 | 130.174 |
Personalaufwendungen | 16.356.955 | 16.415.992 |
Aufw. zur Erweiterung des Sammlungsvemögen | 1.790.188 | 1.548.741 |
Beschäftigte gesamt (Vollzeitäquivalente) | 312 | 307 |
Geschäftsberichte der Österreichischen Nationalbibliothek
last update
29.12.2011