Eintrittspreise
Für die musealen Einrichtungen der Österreichischen Nationalbibliothek gelten folgende Eintrittspreise (in Euro).
Eintrittspreise gültig ab 1. Jänner 2010
| Prunksaal | Globenmuseum | Esperantomuseum | Papyrusmuseum | |
|---|---|---|---|---|
| Erwachsene | 7,00 | 5,00 (1) | 3,00 | 3,00 |
| ermäßigt (3) | 4,50 | 3,00 (2) | 2,50 | 2,50 |
| Wien-Karte, Ö1-Clubmitglieder | 6,30 | 4,50 | 2,70 | 2,70 |
| Familien-Karte 2 Erwachsene mit Kindern bis 19 Jahre | 12,50 | 8,00 | 4,50 | 4,50 |
| Gruppe p.P. ab 10 Personen | 4,50 | 3,00 | 2,50 | 2,50 |
| Führungen ab 10 Personen p.P. Schulklassen | 3,00 2,00 | 3,00 2,00 | 3,00 2,00 | 3,00 2,00 |
| Ausstellungsführungen ab 10 Personen p.P. Schulklassen | 3,50 2,00 | 3,00 2,00 | ||
| Kinderveranstaltungen | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
(1) Eintritt + Museumsführer 10,00
(2) Ermäßigter Eintritt + Museumsführer 8,00
(3) SeniorInnen, Behinderte, StudentInnen bis 27 Jahre, Präsenz- u. Zivildiener, Mitglieder der Freundeskreise von Partnermuseen und -organisationen
| Tickets | Preise |
|---|---|
| Kombi-Ticket Globenmuseum + Esperantomuseum 1 Tag | 6,00 Erwachsene 4,50 ermäßigt |
| Universal-Karte Prunksaal + Globenmuseum + Esperantomuseum + Papyrusmuseum 7 Tage | 12,00 Erwachsene 9,50 ermäßigt |
| Familien-Universal-Karte Prunksaal + Globenmuseum + Esperantomuseum + Papyrusmuseum 7 Tage | 22,00 2 Erwachsene mit Kindern bis 19 Jahre |
| Jahreskarte Prunksaal + Globenmuseum + Esperantomuseum + Papyrusmuseum | 31,00 |
ICOM-Mitglieder und BesitzerInnen eines Kulturpasses haben freien Eintritt in alle musealen Bereiche.
Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre haben freien Eintritt in alle musealen Bereiche.
last update
03.09.2010