Statistische Daten
Stand: 31.12.2008
| 2007 | 2008 | |
|---|---|---|
| Bestand | 7.835.502 | 7.905.150 |
| Zugänge gesamt davon Bücher und Periodika |
104.587 51.433 |
70.158 43.215 |
| Zeitschriften und Zeitungen (laufende bezogene Titel) | 11.317 | 11.273 |
| Lesesaalbenützungen | 263.488 | 263.080 |
| Benützte Dokkumente gesamt in Lesesälen benützte Dokumente entlehnte Dokumente (inkl aktive Fernleihe) |
547.613 505.080 42.533 |
532.770 489.063 43.707 |
| Dokumentenbestellungen per Email | 105.833 | 135.544 |
| Fernleihe (durch die ÖNB erledigte Fälle) | 5.870 | 5.588 |
| Wisenschaftliche Recherchen und Auskunftsdienste | 18.961 | 9.468 |
| Ausstellungen | 5 | 6 |
| BesucherInnen (Museen, Ausstellungen) | 193.213 | 207.955 |
| Führungen | 1.248 | 1.156 |
| Zugriffe auf die Web-Site | 21.338.556 | 29.423.554 |
| Online-Recherchen in Katalogen und Datenbanken | 11.059.069 | 711.141.910 |
| Mikroverfilmunegn | 220.421 | 135.481 |
| Personalaufwendungen | 14.286.727 | 15.290.749 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.204.243 | 7.092.463 |
| Beschäftigte gesamt (Vollzeitäquivalente) | 298 | 313 |
Geschäftsberichte der Österreichischen Nationalbibliothek
last update
25.08.2010